| Modelo | DH108N8/-Trans 425-445W | DH108N8B/-Monofical 425-445W | DH96N11-Trans 440-460W | DH96N11B-Monofical 440-460W | DH108N11 490-515W |
| Potência de pico sob condições de teste padrão (Pmax/W) | 445Wp | 445Wp | 460Wp | 460Wp | 515Wp |
| Eficiência máxima do módulo | 22,8% | 22,80% | 23,0% | 23,0% | 23,2% |
| Erro de potência (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Dimensões | 1722×1134×30mm | 1722×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1961×1134×30mm |
| Aplicações | Telhados residenciais | Telhados residenciais | Telhados residenciais | Telhados residenciais | Telhados residenciais |
