O separador magnético permanente de cilindro é adequado para a separação úmida de minerais magnéticos de partículas finas em minas de ferro ou para remover minerais magnéticos misturados em minerais não magnéticos.
1/1
CTB Série Separador Magnético Permanente de Cilindro
Solicitar Cotação
China
Rua Huate, Zona de Desenvolvimento Econômico de Linqu, Província de Shandong, China
0536-3158857 3391878
+86 13666364573
htcd@chinahuate.com
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
Principais Parâmetros Técnicos
| Modelo | Dimensões do Cilindro | Intensidade de Indução Magnética na Superfície do Cilindro mT |
Capacidade de Processamento | Potência do Motor kW |
Velocidade de Rotação do Cilindro r/min |
Peso Total da Máquina kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Cilindro mm | Comprimento do Cilindro mm | t/h | m 3 /h | |||||
| CTB-618 | 600 | 1800 | A intensidade de indução magnética é determinada de acordo com o teor do minério | 15-30 | 40-80 | 2,2 | 40 | 1350 |
| CTB-718 | 750 | 1800 | 20-45 | 60-100 | 4 | 35 | 2100 | |
| CTB-918 | 900 | 1800 | 25-40 | 70-120 | 4 | 25 | 2700 | |
| CTB-1018 | 1050 | 1800 | 45-60 | 110-160 | 5,5 | 22 | 3100 | |
| CTB-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 140-200 | 5,5 | 22 | 3500 | |
| CTB-1024 | 1050 | 2400 | 60-80 | 170-260 | 7,5 | 22 | 4000 | |
| CTB-1030 | 1050 | 3000 | 80-120 | 240-380 | 7,5 | 22 | 5000 | |
| CTB-1218 | 1200 | 1800 | 60-75 | 160-260 | 11 | 17 | 4800 | |
| CTB-1224 | 1200 | 2400 | 80-110 | 240-330 | 11 | 17 | 6000 | |
| CTB-1230 | 1200 | 3000 | 100-140 | 260-460 | 11 | 17 | 6500 | |
| CTB-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 7200 | |
| CTB-1240 | 1200 | 4000 | 130-170 | 330-600 | 15 | 17 | 8000 | |
| CTB-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 380-660 | 15 | 17 | 9200 | |
| CTB-1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 290-480 | 15 | 15 | 10500 | |
| CTB-1540 | 1500 | 4000 | 150-200 | 300-540 | 22 | 15 | 12500 | |
| CTB-1545 | 1500 | 4500 | 180-240 | 400-650 | 22 | 15 | 15000 | |
| CTB-1550 | 1500 | 5000 | 210-280 | 500-750 | 30 | 15 | 17000 | |
| CTB-1560 | 1500 | 6000 | 250-320 | 600-850 | 37 | 15 | 23000 | |
| CTB-1824 | 1800 | 2400 | 100-140 | 260-460 | 15 | 12 | 9100 | |
| CTB-1830 | 1800 | 3000 | 140-190 | 350-560 | 18,5 | 12 | 16000 | |
| CTB-1840 | 1800 | 4000 | 200-260 | 400-650 | 30 | 12 | 21000 | |
| CTB-1850 | 1800 | 5000 | 280-320 | 550-800 | 37 | 12 | 25000 | |
| CTB-1860 | 1800 | 6000 | 330-380 | 660-960 | 45 | 12 | 29000 | |
| CTB-2060 | 2000 | 6000 | 340-430 | 800-1600 | 55 | 10 | 36000 | |
Nota: Separadores magnéticos com diferentes intensidades de campo magnético podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário
( Apenas para referência )
Dimensões Externas e de Instalação
| Dimensões Modelo |
A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB1018 | 3300 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 800 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1125 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 0 |
| CTB1021 | 3500 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 1000 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1275 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 0 |
| CTB1024 | 3900 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 1250 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1425 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 350 |
| CTB1030 | 4500 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1550 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1725 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 1675 |
| CTB1218 | 3400 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2600 | 690 | 1050 | 2 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 1260 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| CTB1224 | 4000 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2900 | 690 | 1200 | 2 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 1410 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| CTB1230 | 4600 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 3500 | 690 | 900 | 3 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 1710 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| CTB1236 | 5334 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 4100 | 690 | 900 | 4 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 2010 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| CTB1240 | 5727 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 4500 | 690 | 820 | 5 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 2210 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| CTB1245 | 6222 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 5000 | 690 | 920 | 5 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 2460 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| CTB1530 | 4510 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | 3 | 486 | 2270 | 1700 | 2037 | 1810 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 1500 |
| CTB1540 | 6100 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | 4 | 486 | 2270 | 1700 | 2037 | 2310 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 2700 |
| CTB1545 | 6600 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5220 | 820 | 920 | 5 | 486 | 2270 | 1700 | 2037 | 2560 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 3120 |
| CTB1550 | 7300 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 950 | 5 | 550 | 2270 | 1763 | 2037 | 2810 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 3440 |
| CTB1560 | 8500 | 2710 | 1962 | 265 | 632 | 955 | 6870 | 1050 | 970 | 6 | 550 | 2270 | 1763 | 2037 | 3360 | 1325 | 1612 | 825 | 260 | 347 | 4890 |
| CTB1824 | 4170 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 3180 | 1050 | / | / | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | / | 1557 | 1930 | 869 | 360 | 355 | 350 |
| CTB1830 | 4790 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 3780 | 1050 | / | / | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | / | 1557 | 1930 | 869 | 360 | 355 | 350 |
| CTB1840 | 5998 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 4780 | 1050 | / | / | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | 2300 | 1557 | 1930 | 869 | 360 | 355 | 2220 |
| CTB1850 | 7554 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 5780 | 1050 | 700 | 7 | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | 2800 | 1557 | 1930 | 869 | 360 | 355 | 3600 |
| CTB1860 | 8600 | 3090 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 6780 | 1050 | 650 | 9 | 627 | 2700 | 1946 | 2299 | 3300 | 1557 | 1930 | 869 | 360 | 365 | 1500 |
| CTB2060 | 9000 | 3600 | 2800 | 525 | 895 | 1300 | 6980 | 1150 | 1026 | 6 | 724 | 3260 | 2360 | 2697 | 3380 | 1518 | 2410 | 1090 | 145 | 351 | 1657 |
( Apenas para referência )
Outros Produtos

Solicitar Cotação
Separador Magnético Cilíndrico de Ímã Permanente Úmido

Solicitar Cotação
Moinho de Rolos de Alta Pressão de Transmissão Única

Solicitar Cotação
HCT Removedor de Ferro Eletromagnético para Pó Seco

Solicitar Cotação
Máquina Inteligente de Separação Magnética de Alto Gradiente com Anel Vertical

Solicitar Cotação
HCT Série Removedor de Ferro Eletromagnético à Prova de Explosão para Pó Seco

Solicitar Cotação
HCTS Série Removedor de Ferro Eletromagnético à Prova de Explosão para Polpa

Solicitar Cotação
CTY Série Separador Magnético Úmido Permanente para Pré-seleção

Solicitar Cotação
HCTS Removedor de Ferro Eletromagnético para Polpa

Solicitar Cotação
Quarta Geração Global de Separador Magnético de Alto Gradiente com Anel Vertical de Resfriamento Óleo-Água Composto

Solicitar Cotação
CTG Série Separador Magnético Permanente de Cilindro e Rolos de Alto Campo Magnético

Solicitar Cotação
HCTG Removedor de Ferro Eletromagnético para Pó Seco

Solicitar Cotação
Removedor de Ferro Magnético Permanente com Grade Giratória
Produtos Relacionados
Projeto de Extração e Beneficiamento de Fosfato da Yunnan Phosphorus CHEMICALS (GROUP) Corporation Limited – 2 milhões t/a
Solicitar Cotação
Dente de escavação para túnel
100-800 /unidade
PX Séries de Trituradores Giratórios
Solicitar Cotação
Hidrociclone de fundo plano (série Smax-P)
Solicitar Cotação
Flange de soldadura de topo com pescoço
Solicitar Cotação
Moedor de bolas do tipo sobreflúvio da série MQY
Solicitar Cotação
Britador fixo
Solicitar Cotação
Tubo em T
Solicitar Cotação
Série CJ de Trituradores de Mandíbula
Solicitar Cotação
Detector de Ruptura de Correia Transportadora de Mina por IA e Detector de Fluxo de Carvão
Solicitar Cotação
Cerâmica Estruturada em Colmeia com Ranhuras
Solicitar Cotação
Jinchan® Reagente para Beneficiamento de Ouro de Protecção Ambiental
Solicitar Cotação
