Principais características do equipamento:
1.“Estação integrada” pode produzir tanto concreto comercial quanto solo estabilizado, com as duas funções podendo ser alternadas rapidamente;
2. A mistura adota mistura forçada de eixo horizontal duplo, com boa homogeneidade de mistura e alta qualidade;
3. Alta precisão de medição, todos os materiais são medidos individualmente com balanças eletrônicas;
4. Verde e ecológico, a estação de mistura é equipada com revestimento externo de placa colorida e equipamentos de dedusting;
5.“Estação integrada” economiza a ocupação de terreno e equipamentos elétricos de uma estação, investimento único, múltiplos retornos;
6.“Estação integrada” pode realizar “segunda dosagem” na produção de solo estabilizado, com função de “argamassa envolvendo pedras”.
1/1
Equipamento de mistura integrado intermitente de solo estabilizado com cimento e concreto da série WHZS
EXW
$0.15-148,106,458.92
China
Nº 388, Av. Yingbin, Distrito de Chuanying, Cidade de Jilin, Província de Jilin
62127479
34829112@qq.com
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | WHZS300 | WHZS500 |
|---|---|---|---|
| Produtividade teórica de solo estabilizado | t/h | 300 | 500 |
| Produtividade teórica de concreto | m3/h | 120 | 180 |
| Modelo do misturador | JS 2000 | JS 3000 | |
| Potência do motor de mistura | kw | 2X37 | 2X55 |
| Altura de descarga de solo estabilizado | mm | 3800 | 3800 |
| Altura de descarga de concreto | mm | 4000 | 4000 |
| Capacidade de alimentação do host | L | 3000 | 4500 |
| Capacidade de descarga do host | L | 2000 | 3000 |
| Tamanho máximo de partícula de agregado (brita/seixo) | mm | 60/80 | 60/80 |
| Capacidade do silo de armazenamento da máquina de dosagem acima/abaixo do solo | m3 | 4X20/60 | 4X25/60 |
| Capacidade de dosagem da máquina de dosagem | L/tanque | 3200 | 4800 |
| Capacidade do silo de pó (densidade conforme 1,35t/m3) | t | 4X150 | 4X150 |
| Precisão de medição de agregado | kg | (300~2400)±2% | (800~3600)±2% |
| Precisão de medição de cimento | kg | (200~1100)±1% | (400~1500)±1% |
| Precisão de medição de cinza volante | kg | (80~400)±1% | (200~650)±1% |
| Precisão de medição de pó mineral | kg | (80~400)±1% | (200~650)±1% |
| Precisão de medição de água | kg | (80~500)±1% | (200~800)±1% |
| Precisão de medição de aditivo líquido | kg | (10~50)±1% | (10~70)±1% |
| Potência total instalada | kw | cerca de 198 | cerca de 275 |
Produtos Relacionados
