SC4H
| SC4H(140-180Q6) | SC4H(120.1-200.1Q5) | |
|---|---|---|
| Potência/Velocidade (kW/r/min) | 103-135/2500 | 89-147/2300-2500 |
| Torque/Velocidade (kW/r/min) | 500-660/1200-1700 | 400-720/1700-1900 |
| Cilindrada (L) | 4.3 | 4.3 |
| Nº de cilindros-Diâmetro × Curso (mm) | 4-105*124 | 4-105*124 |
| Rota tecnológica | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | DENSO Common Rail de alta pressão + SCR |
SC7H
| SC7H(200-290Q6) | SC7H(180-280Q5) | |
|---|---|---|
| Potência/Velocidade (kW/r/min) | 147-213/2300 | 132-206/2200-2500 |
| Torque/Velocidade (kW/r/min) | 750-1000/1100-1700 | 660-1000/1200-1600 |
| Cilindrada (L) | 6.5 | 6.5 |
| Nº de cilindros-Diâmetro × Curso (mm) | 6-105*124 | 6-105*124 |
| Rota tecnológica | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | DENSO Common Rail de alta pressão + SCR |












