Uso em todas as posições de veículos basculantes de curta distância em áreas de mineração severa e superfícies mistas.
Resistente a impactos, rasgos e perfurações
Uso em todas as posições de veículos basculantes de curta distância em áreas de mineração severa e superfícies mistas.
Resistente a impactos, rasgos e perfurações
| Especificação | PR | Aro padrão (Inch) | Diâmetro externo (mm) | Largura da seção (mm) | Carga máxima | Pressão máxima | Índice de carga | Classe de velocidade | ||||||
| Roda simples | Roda dupla | Roda simples | Roda dupla | |||||||||||
| KG | LBS | KG | LBS | Kpa | PSI | Kpa | PSI | |||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 1096 | 293 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 | 152/149 | F |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |











