Dispositivo de trabalho
| Diâmetro de perfuração | Drilling diameter | mm | Ø1000~Ø2000 |
| Torque de rotação | Rotary torque | kN·m | 2950/1750/1020 instantâneo 3346 |
| Velocidade de rotação | Rotating speed | rpm | 0,85/1,4/2,2 |
| Força de pressão descendente do revestimento | Lower pressure of sleeve | kN | Máximo 600KN + peso próprio 220KN |
| Força de extração do revestimento | Pulling force of sleeve | kN | 3760 instantâneo 4300 |
| Curso de pressão e extração | Pressure pulling stroke | mm | 750 |
| Peso da unidade principal | Weight | ton | 38 |
Estação de potência hidráulica
| Modelo do motor | Engine model | HINO P11C-UP | |
| Potência do motor | Engine power | kw/rpm | 257kw/1850rpm |
| Peso da estação de potência | Weight | ton | 8 |
| Modo de controle | Control mode | Controle remoto com fio |








