| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Plataforma | Plataforma de sistema operacional Unix/Linux/Windows, operação multiplataforma |
| Banco de dados | Adicionar, excluir e modificar vários dados on-line |
| Módulo | Inclui ferramenta de configuração de dados (modelagem), sistema de banco de dados que suporta modelo dinâmico, ferramenta de configuração de unidade de comunicação, configuração gráfica, módulo de processamento de protocolo de comunicação, módulo de barramento de dados, módulo de controle redundante de função de sistema, cálculo estatístico, módulo SCADA, etc. |
| Gráfico | O sistema gráfico suporta alguns formatos gráficos padrão (SVG,CIM/G, etc.), com boa interação |
| Analógico | Suporta o protocolo IEC 60870-5-103, IEC61850 e GOOSE, mede e calcula constantemente tensão, corrente, potência e frequência. |
| Evitar o uso indevido | Seleciona pontos de medição a partir de dados de automação e edita atributos anti-má operação, incluindo regra de fechamento/abertura, termos operacionais, etc. |
