Além de possuir a função de condução dos barramentos comuns, o barramento resistente ao fogo deve manter a integridade do circuito por um certo período sob chamas. Os produtos de barramento resistente ao fogo da nossa empresa não só atendem ao padrão nacional GB7251.6, como também ao padrão GA/T537-200S. A superfície do condutor é envolvida com mais de 3 camadas de fita de mica isolante (resistente ao calor até 1100°C) e o isolamento entre o condutor e a carcaça é feito com lã de sílica (resistente ao calor até 2100°C). A carcaça é feita de chapa de aço de alta qualidade e sua superfície passa por um processo de remoção de ferrugem, desengorduramento, fosfatização e secagem, seguido de uma aplicação eletrostática de pó resistente ao fogo, garantindo que a carcaça não queime em condições de chama. A estrutura da carcaça é em forma de canal interno e externo, de modo que a chama não consiga queimar o condutor diretamente ou indiretamente, nem danificar o isolamento, garantindo também o grau de proteção necessário e a integridade do circuito em condições de aspersão.
1/1
Série BSM9 de Barramento com Condutor de Cobre Resistente ao Fogo
Solicitar Cotação
China
Nº 1, Dalingshan Hupan Road, Cidade Dalingshan, Cidade Dongguan, Província Guangdong
0769-23170616
bosselectrical@baoshidianqi.com
Sobre o Produto
Tabela de Seleção do Barramento Tipo BSM9
Parâmetros Técnicos do Barramento BSM9
| Parâmetro | Descrição em Português | Descrição Original em Inglês |
|---|---|---|
| Padrão Executivo | IEC61439-1:2011 GB7251.1-2013 GB7251.6-2015 | Executive Standard |
| Temperatura Ambiente | (℃) -5/+40 (Temperatura média em 24h não maior que 35℃) | Ambient temperature: -5/+40 (mean temperature within 24h is up to 35℃) |
| Altitude | Não superior a 2000M | Altitude: Up to 2000M |
| Grau de Proteção | IP65 | Protective grade: IP65 |
| Comprimento da Unidade | (m) 1.6, 2.5, 3.2, 6 (Opcional entre 0.5-6) | Unit length: Optional among 1.6, 2.5, 3.2, 6 (0.5-6) |
| Tensão de Isolamento Nominal | (V) 660/1000 | Rated insulation voltage (ul): (V) 660/1000 |
| Tensão de Trabalho Nominal | (V) 380/660 | Rated working voltage (ue): (V) 380/660 |
| Frequência | (Hz) 50-60 | Frequency: (Hz) 50-60 |
| Corrente Nominal | (A) 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 | Rated current (In): (A) 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 |
| Resistência | (R20) (uΩ/ml) 111, 72.3, 59.3, 44.4, 33.3, 27.3, 19.8, 13.5, 10.7, 8.6, 6.4 | Resistance (R20): (uΩ/ml) 111, 72.3, 59.3, 44.4, 33.3, 27.3, 19.8, 13.5, 10.7, 8.6, 6.4 |
| Reatância | (X20) (uΩ/m) 66.2, 62.5, 54.7, 44.2, 42.6, 38.2, 31.2, 26.5, 22.6, 13.2, 11.8 | Reactance (X20): (uΩ/m) 66.2, 62.5, 54.7, 44.2, 42.6, 38.2, 31.2, 26.5, 22.6, 13.2, 11.8 |
| Reatância Total | (720) (uΩ/m) 129, 95.6, 80.6, 62.6, 54.1, 46.9, 36.9, 26.7, 25.1, 15.7, 13.4 | Total reactance (720): (uΩ/m) 129, 95.6, 80.6, 62.6, 54.1, 46.9, 36.9, 26.7, 25.1, 15.7, 13.4 |
| Queda de Tensão (fator de potência cos=0.9) | (mV/m) 58.6, 63.2, 59, 59.5, 58.9, 57, 57.3, 55.8, 54.9, 49.5, 47.8 | Voltage drop (power factor cos=0.9h): (mV/m) 58.6, 63.2, 59, 59.5, 58.9, 57, 57.3, 55.8, 54.9, 49.5, 47.8 |
| Corrente de Curto-Circuito Nominal de Curta Duração | (Icw) (KA) 30, 80 | Rated short-time withstand current (Icw): (KA) 30, 80 |
| Corrente de Pico Nominal de Suportabilidade | (Ipk) (KA) 63, 176 | Rated peak withstand current (Ipk): (KA) 63, 176 |
| Elevação de Temperatura | (K) ≤70 | Temperature rise (K): ≤70 |
| Resistência de Isolamento | (MΩ) ≥20 | Insulation resistance (MΩ): ≥20 |
| Intervalo Elétrico | (mm) ≥10 | Electrical interval (mm): ≥10 |
| Distância de Rastreio | (mm) ≥12 | Creepage distance (mm): ≥12 |
| Validade do Circuito de Proteção PE | (Ω) <0.02 | Protective circuit validity (PE): (Ω) <0.02 |
| Propriedade Dielétrica | 50Hz, 3750V/min sem falhas ou descargas | Dielectric property: 50Hz, 3750V/min no breakdown or flashover |
| Modo de Instalação | Vertical ou Horizontal | Installation way: Vertical or horizontal |
| Quantidade de Portas de Conexão | Mínimo 0,5/m (pode fornecer conexão dupla) | Quantity of plug port: Minimum 0.5/m (can provide double-layer plugging) |
| Intervalo Máximo de Fixação | (m) 4, 4, 3, 3 | Maximum fixed interval (m): 4, 4, 3, 3 |
| Carga Equilibrada | (kg/m) 20, 20, 25, 30 | Balance load (kg/m): 20, 20, 25, 30 |
| Carga Centralizada | (kg) 90, 90, 90, 90 | Centralized load (kg): 90, 90, 90, 90 |
Outros Produtos
Solicitar Cotação
Barramento Isolado Compacto da Série BSM3-1 com Condutor de Cobre, Econômico e Amigável ao Meio Ambiente
Solicitar Cotação
Série BSM10 de Barramento Fundido Resistente ao Fogo
Solicitar Cotação
Série BSM1 condutor de cobre isolado densamente barramento.
Solicitar Cotação
BSM4 Barramento Isolado Denso e à Prova de Fogo
Solicitar Cotação
Barramento da Série BSM3-2 com Condutor de Cobre, Econômico e Amigável ao Meio Ambiente, com Isolamento Denso
Solicitar Cotação
Série BSM2 condutor de alumínio isolado densamente barramento.
Solicitar Cotação
Série BSM11 de Barramento Fundido Reforçado Resistente ao Fogo
Solicitar Cotação
Série BSM7 de Barramento Fundido à Prova de Fogo e à Prova d'Água
Solicitar Cotação
Barramento Comum de Alta Tensão do Tipo BSM6-1 Fundido
Solicitar Cotação
Série BSM6 de Barramento Comum de Alta Tensão
Solicitar Cotação
BSM5 Série de Barramento de Iluminação de Baixa Corrente
Solicitar Cotação
BSM3 Série de Barramento de Condução de Cobre com Isolamento Compacto e Sustentável para Economia de Energia e Proteção Ambiental
Produtos Relacionados
Cabo óptico de tubo central GYXTW
Solicitar Cotação
Projeto de Demonstração de Testes de Transmissão e Transformação de Energia em Corrente Alternada de Ultra Alta Tensão 1000 kV Jin Dongnan–Nanyang–Jingmen
Solicitar Cotação
Linha de Corte Transversal de Alta Velocidade CAH(223) – 400PT
Solicitar Cotação
Equipamento de interruptor de rede em anel completamente fechado e isolado por gás SF6
Solicitar Cotação
Transformador de eletricidade regulador de tensão de não excitação de enrolamento duplo de 220kV
Solicitar Cotação
Equipamento de Interruptor KYN61-40.5
Solicitar Cotação
Transmissor
Solicitar Cotação
Barra Coletora Isolada
Solicitar Cotação
Subestação pré-instalada externa (tipo europeu) YB□(ZBW27)-12/0.4(F·R)
Solicitar Cotação
Terminal iot inteligente de canal de cabo
Solicitar Cotação
Casa Elétrica Pré-fabricada
Solicitar Cotação
KYN28 – Painel de Distribuição de Alta Tensão
Solicitar Cotação
