Esta série de produtos possui características como alta taxa de britagem, granulometria uniforme do produto, estrutura simples, operação confiável, manutenção conveniente e custos operacionais econômicos. É amplamente utilizada em mineração, fundição, materiais de construção, rodovias, recursos hídricos e indústria química, entre muitos outros setores. É uma excelente escolha como britador primário em linhas completas de produção de britagem.
1/2
Britador de mandíbulas série PE
Solicitar Cotação
China
Nº 152, Rua Xingye, Aldeia Longxing, Vila Aotou, Distrito de Conghua, Cidade de Cantão, Província de Guangdong, China
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
Parâmetros de especificação
| Modelo | Comprimento C1 | Largura L1 | Altura A1 |
|---|---|---|---|
| PE500X750 | 2030 | 1966 | 1920 |
| PE600X900 | 2216 | 2144 | 2370 |
| PE750X1060 | 2520 | 2440 | 2872 |
| PE870X1060 | 2680 | 2470 | 2845 |
| PE900X1200 | 3095 | 2970 | 3360 |
| PE1000X1200 | 3195 | 2970 | 3360 |
| PE1200X1500 | 4500 | 3420 | 3725 |
| PE1300X1600 | 4130 | 4110 | 4450 |
| PE1500X1800 | 5200 | 3970 | 4450 |
| PEX250X1000 | 1530 | 1990 | 1430 |
| PEX250X1200 | 1530 | 2190 | 1430 |
| PEX300X1300 | 1700 | 2470 | 1730 |
Parâmetros de desempenho
| Modelo | Dimensão da abertura de alimentação mmxmm |
Tamanho máximo de alimentação mm |
Tamanho da abertura de descarga mm |
Capacidade de processamento t/h |
Motor correspondente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência kW |
|||||
| PE500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 48-96 | Y280M-6 | 55 |
| PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-180 | 64-112 | Y315L-8 | 75 |
| PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 100-220 | 120-211 | Y315L-8 | 110 |
| PE870X1060 | 870X1060 | 700 | 100-220 | 160-368 | Y355M1-8 | 132 |
| PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 100-220 | 240-512 | Y355M2-8 | 160 |
| PE1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 100-220 | 320-765 | Y355L-8 | 180 |
| PE1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100-220 | 480-960 | Y355L-6 | 240 |
| PE1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130-280 | 1120-1370 | Y450L1-8 | 450 |
| PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 200-350 | 1440-1760 | Y450L2-8 | 630 |
| PEX250X1000 | 250X1000 | 210 | 15-50 | 16-51 | Y250M-6 | 30 |
| PEX250X1200 | 250X1200 | 210 | 15-50 | 24-56 | Y250M-6 | 37 |
| PEX300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 32-144 | Y250M-6 | 55 |
Outros Produtos
Solicitar Cotação
Peneira Vibratória Série YKJ
Solicitar Cotação
Britador Cônico de Mola Série S
Solicitar Cotação
ZW série de alimentador vibratório
Solicitar Cotação
Série ZTS de peneira vibratória elíptica de três eixos
Solicitar Cotação
Máquina Integrada de Recuperação de Areia Fina Série ZKX
Solicitar Cotação
Britador de Mandíbulas de Alto Desempenho Série GC
Solicitar Cotação
Estação Móvel de Britagem Cônica sobre Esteiras
Solicitar Cotação
Série de Transportadores de Correia
Solicitar Cotação
Estação Móvel de Britagem de Mandíbulas sobre Esteiras
Solicitar Cotação
Britador Cônico Hidráulico Multicilindro Série H
Solicitar Cotação
Britador de cone hidráulico multicilindro série H(M)PY
Solicitar Cotação
Britador de Impacto de Alta Eficiência Série PFG

