Esta série de produtos é um tipo de britador cônico amplamente utilizado atualmente. Devido à sua operação confiável e bom desempenho, é amplamente aplicada em minas e pedreiras em todo o mundo. Por meio do sistema hidráulico são realizados a proteção, o ajuste da abertura de descarga e a limpeza da câmara de britagem, garantindo segurança e confiabilidade, ação rápida, operação conveniente e economia de tempo e mão de obra.
1/2
Britador Cônico de Mola Série S
Solicitar Cotação
China
Nº 152, Rua Xingye, Aldeia Longxing, Vila Aotou, Distrito de Conghua, Cidade de Cantão, Província de Guangdong, China
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
Parâmetros de especificação
| Modelo | Comprimento C1 | Largura L1 | Altura A1 | Altura A1 |
|---|---|---|---|---|
| S75 | 2400 | 1800 | 1725 | 2060 |
| S155 | 2815 | 2470 | 2160 | 2810 |
| S220 | 3000 | 2650 | 2330 | 3030 |
| S240 | 3920 | 3055 | 2640 | 3430 |
| S400 | 5080 | 4080 | 3300 | 4100 |
Tabela de parâmetros de desempenho do britador cônico padrão em circuito aberto t/h
| Modelo | Tipo de câmara | Abertura mínima recomendada de descarga mm | Abertura de alimentação correspondente à abertura mínima recomendada de descarga A mm | Capacidade de produção correspondente à abertura de descarga | Potência do motor kW |
|||||||||||||||
| Lado fechado mm |
Lado aberto mm |
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||||
| S75B | Fino | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||||
| Grosso | 18 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 136 | 163 | |||||||||||
| Extra grosso | 25 | 163 | 178 | 147 | 175 | 196 | ||||||||||||||
| S155B | Fino | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 181 | 185 | ||||||||||
| Médio | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 227 | 253 | 309 | |||||||||||
| Grosso | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 249 | 295 | 378 | ||||||||||||
| Extra grosso | 25 | 238 | 259 | 276 | 324 | 398 | 455 | |||||||||||||
| S220B | Médio | 16 | 188 | 210 | 198 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Grosso | 19 | 239 | 260 | 170 | 220 | 242 | 320 | 363 | 464 | 495 | ||||||||||
| S240B | Fino | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 295 | 327 | 240 | ||||||||||
| Médio | 22 | 213 | 241 | 258 | 336 | 381 | 437 | |||||||||||||
| Grosso | 25 | 241 | 269 | 417 | 454 | 610 | ||||||||||||||
| Extra grosso | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||||
| S400B | Fino | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | |||||||||
| Médio | 25 | 303 | 334 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | ||||||||||||
| Grosso | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||||
| Extra grosso | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | ||||||||
Tabela de parâmetros de desempenho do britador cônico de cabeça curta em circuito aberto t/h
| Modelo | Tipo de câmara | Abertura mínima recomendada de descarga mm | Abertura de alimentação correspondente à abertura mínima recomendada de descarga A mm | Capacidade de produção correspondente à abertura de descarga | Potência do motor kW |
||||||||||||
| Lado fechado mm |
Lado aberto mm |
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
| S75D | Fino | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | |||||||
| Grosso | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | ||||||||
| Extra grosso | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | |||||||||
| S155D | Fino | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 155 | ||||||
| Médio | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | 227 | |||||||||
| Grosso | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 236 | |||||||||
| Extra grosso | 16 | 98 | 133 | 209 | |||||||||||||
| S220D | Fino | 8 | 41 | 76 | 134 | 162 | 203 | 220 | 220 | ||||||||
| Médio | 13 | 80 | 115 | 165 | 209 | 231 | 253 | ||||||||||
| S240D | Fino | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | ||||||||
| Médio | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | |||||||||
| Grosso | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | ||||||||||
| Extra grosso | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||||
| S400D | Fino | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 336 | 400 | |||||
| Médio | 10 | 95 | 133 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | ||||||||
| Grosso | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | ||||||||
| Extra grosso | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 | ||||||||
| Modelo | Tamanho máximo de alimentação mm | Tamanho da abertura de descarga mm | Capacidade de processamento t/h | Potência máxima kW |
| S75 | 150 | 46106 | 27-196 | 75 |
| S155 | 220 | 46106 | 36-445 | 185 |
| S220 | 220 | 46253 | 134-495 | 220 |
| S240 | 270 | 14001 | 90-743 | 240 |
| S400 | 370 | 14001 | 190-1643 | 400 |
Outros Produtos

Solicitar Cotação
Peneira Vibratória Série YKJ

Solicitar Cotação
ZW série de alimentador vibratório

Solicitar Cotação
Série ZTS de peneira vibratória elíptica de três eixos

Solicitar Cotação
Máquina Integrada de Recuperação de Areia Fina Série ZKX

Solicitar Cotação
Britador de Mandíbulas de Alto Desempenho Série GC

Solicitar Cotação
Estação Móvel de Britagem Cônica sobre Esteiras

Solicitar Cotação
Série de Transportadores de Correia

Solicitar Cotação
Estação Móvel de Britagem de Mandíbulas sobre Esteiras

Solicitar Cotação
Britador Cônico Hidráulico Multicilindro Série H

Solicitar Cotação
Britador de cone hidráulico multicilindro série H(M)PY

Solicitar Cotação
Britador de mandíbulas série PE

Solicitar Cotação

