| Modelo | Capacidade de água (m3) | Pressão máxima de trabalho permitida (MPa) | Peso do equipamento (kg) |
Massa total máxima (kg) | Meio de enchimento | Normas e especificações | Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-20FT-8 | 19,2/20,2 | 0,8 | 8900 | 34000 | Oxigênio líquido, nitrogênio líquido, argônio líquido, gás natural liquefeito, dióxido de carbono líquido, óxido nitroso, ar liquefeito | GB150 | BV, CCS |
| CC-20FT-16 | 19,2/20,2 | 1,6 | 9650 | 34000 | IMDG, EN, ASME, ADR/RID, DOT, TC, ISO1496-3 | BV, CCS | |
| CC-20FT-22 | 19,2/20,2 | 2,2 | 10270 | 34000 | |||
| CC-40FT-9 | 44/45,2 | 0,9 | 12000 | 36000 | Gás natural liquefeito, etileno liquefeito | BV, CCS | |
| CC-40FT-12 | 41,5/42,5 | 1,15 | 15000 | 34000 | |||
| CC-45FT-6 | 52,0 | 6,5 | 12950 | 36000 | LNG |
Todos os modelos podem ser fornecidos com projetos especiais conforme a necessidade, os parâmetros técnicos acima estão sujeitos a atualização sem aviso prévio

