| Modelo | Capacidade de água (m3) | Capacidade efetiva (m3) | Altura (ou comprimento) (m) | Diâmetro (m) | Taxa normal de evaporação - oxigênio (%) | Pressão máxima de trabalho permitida (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3,9 | 0,15 | 0,2~3,5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0,13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4,5 | 0,12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0,11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4,8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
Todos os modelos podem ser fornecidos com projetos especiais conforme a necessidade, os parâmetros técnicos acima estão sujeitos a atualização sem aviso prévio

