O hidrômetro ultrassônico da série YYC-S utiliza o princípio de medição por diferença de tempo, detectando a diferença de tempo gerada pela propagação do ultrassom a favor e contra o fluxo da água devido ao movimento da água, analisando e calculando a velocidade do fluxo para, consequentemente, calcular a vazão instantânea e a vazão acumulada da água. Comparado aos hidrômetros mecânicos, apresenta características como alta precisão, baixa vazão de partida, sem perda de pressão, ampla faixa de medição, longa vida útil e ausência de peças móveis. É adequado para a medição precisa da vazão setorial em tubulações de abastecimento de água urbano, podendo também ser aplicado em ambientes industriais sem fonte de alimentação.
1/1
Hidrômetro Ultrassônico YYC-S
Solicitar Cotação
China
Nº 106, Rua Chunhan, Subdistrito Beiyuan, Cidade de Yiwu, Província de Zhejiang
+86 579 85260678
Sobre o Produto
Parâmetros Técnicos
| Desempenho | Parâmetros | ||
| Classe de Precisão | Classe 1 | Classe 2 | |
| Diâmetro Nominal | DN100 ~ DN300 | DN40 ~ DN300 | |
| Perda de Pressão | Δp10 | ||
| Classe de Pressão do Tubo | DN40 ~ DN150: PN16 DN200 ~ DN300: PN10 | ||
| Ambiente de Trabalho | Temperatura: -25°C ~ +55°C; Umidade Relativa ≤ 100% | ||
| Classe de Temperatura | T30 | ||
| Classe de Sensibilidade ao Campo de Fluxo a Montante/Jusante |
U5/D3 | ||
| Classe Ambiental | Classe O | ||
| Classe de Ambiente Eletromagnético | E2 | ||
| Teclas | Tecla de indução magnética | ||
| Display | LCD de 9 dígitos + 5 dígitos + indicadores, janela de exibição dupla em tela LCD grande | ||
| Conteúdo do Display | Vazão acumulada (m³), Vazão instantânea (m³/h), Tempo de operação efetivo acumulado (S), Data e Hora, Número da versão do software, Informações de alarme, etc. | ||
| Faixa de Exibição | Vazão acumulada: (-999999999 ~ +999999999) m³ Vazão instantânea: (-99999 ~ +99999) m³/h |
||
| Comunicação de Dados | Saída de Frequência | Saída de sinal de frequência de 0 ~ 2000 Hz, requer alimentação externa | |
| RS-485 | Taxa de transmissão selecionável: 2400, 4800, 9600, utilizando protocolo Modbus RTU | ||
| GPRS | Requer coletor de dados compatível | ||
| Armazenamento de Dados | Os dados podem ser preservados por mais de 10 anos após a desconexão da energia | ||
| Fonte de Alimentação | Bateria de lítio de 3,6 V (pode funcionar continuamente por mais de 10 anos) | ||
| Grau de Proteção | IP68 | ||
