| METIS-CR1 Especificações de parâmetros técnicos |
|||||||||||||||||||||
| Nº | Especificação | 630(8P) | 800(10P) | 1050(14P) | 1350(18P) | 1600(21P) | |||||||||||||||
| 01 | Capacidade(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
| 02 | Velocidade(m/s) | 1,0 | 1,75 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | |
| 03 | Modo de controle | Controle total de seleção | |||||||||||||||||||
| 04 | Modo de acionamento | Acionamento VVVF | |||||||||||||||||||
| 05 | Controle da porta | Porta com motor VVVF de frequência variável | |||||||||||||||||||
| 06 | Tipo de motor principal | Motor síncrono de ímã permanente sem engrenagem | |||||||||||||||||||
| 07 | Sistema de controle principal | CTRL80 | |||||||||||||||||||
| 08 | Modo de comunicação | Comunicação serial CANBUS | |||||||||||||||||||
| 09 | Quantidade de elevadores em paralelo | 2 unidades (função opcional) | |||||||||||||||||||
| 10 | Quantidade de elevadores em grupo | 3-8 unidades (função opcional) | |||||||||||||||||||
| 11 | Cabine larga | Especificação da cabine mm (Largura interna * Profundidade interna * Altura interna) |
1400*1100*2500 | 1400*1350*2500 | 1600*1500*2500/ 2000*1250*2500 (Aplicável a elevador para maca) |
1950*1500*2500 | 1950*1750*2500 | ||||||||||||||
| Tamanho da abertura da porta mm (Largura interna * Altura interna) |
800*2100 | 800*2100 | 900*2100/ 1300*2100 (abertura lateral) (Aplicável a elevador para maca) |
1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||||||||
| Tamanho do poço mm (Largura interna * Profundidade interna) |
2000*1750 | 2000*2000 | 2200*2100/ 2500*2000 (Aplicável a elevador para maca) |
2600*2200 | 2600*2500 | ||||||||||||||||
| 12 | Cabine profunda 1 | Especificação da cabine mm (Largura interna * Profundidade interna * Altura interna) |
Não aplicável | 1200*1600*2500 | 1300*1750*2500 | 1700*1750*2500 | 1700*2000*2500 | ||||||||||||||
| Tamanho da abertura da porta mm (Largura interna * Altura interna) |
Não aplicável | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||||||||
| Tamanho do poço mm (Largura interna * Profundidade interna) |
Não aplicável | 2000*2000 | 2200*2100 | 2600*2200 | 2600*2500 | ||||||||||||||||
| 13 | Cabine profunda 2 | Especificação da cabine mm (Largura interna * Profundidade interna * Altura interna) |
Não aplicável | Não aplicável | 1100*2100*2500 | 1200*2400*2500 | 1400*2400*2500 | ||||||||||||||
| Tamanho da abertura da porta mm (Largura interna * Altura interna) |
Não aplicável | Não aplicável | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | ||||||||||||||||
| Tamanho do poço mm (Largura interna * Profundidade interna) |
Não aplicável | Não aplicável | 2050*2500 | 2150*2750 | 2400*2800 | ||||||||||||||||
| 14 | Altura de elevação(m) | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤65 | ≤75 | ≤110 | ≤45 | ≤65 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | |
| 15 | Posição do motor principal | Dentro da casa de máquinas | |||||||||||||||||||
| 16 | Altura do último andar(mm) | 4200 | 4450 | 4200 | 4400 | 4450 | 4550 | 4200 | 4400 | 4450 | 4550 | 4850 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | |
| 1T | Profundidade do fosso(mm) | 1500 | 1600 | 1500 | 1570 | 1600 | 1700 | 1500 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | |
| 18 | Capacidade da fonte de alimentação(KVA) | 8 | 15 | 9 | 13 | 15 | 18 | 12 | 19 | 21 | 23 | 29 | 15 | 26 | 30 | 40 | 18 | 30 | 35 | 57 | |
| 19 | Fonte de alimentação principal do elevador e requisitos mínimos de fiação | 380V,50Hz trifásico cinco fios, neutro e terra separados, resistência de aterramento ≤4Ω, capacidade da fonte de alimentação conforme tabela de parâmetros no desenho de construção civil do poço do elevador | |||||||||||||||||||
| 3*6mm²+2*6mm² | 3*10mm²+2*6mm² | 3*6mm²+2*6mm² | 3*10mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*10mm² | 3*10mm²+2*6mm² | 3*25mm²+2*16mm² | |||||||||||||||
1/5
Elevador de passageiros com casa de máquinas
EXW
$8,861.71-147,695.22 /unidade
China
Nº 160, Rua Qingbin Leste, Aldeia Qinghuang, Vila Qingxi, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong
13602317641
info@ifelift.com
Sobre o Produto
Produtos Relacionados




