| Especificações técnicas ATLAS-T12 – Elevador de carga com casa de máquinas |
||||||||||||
| Capacidade (kg) | Velocidade nominal (m/s) | Dimensões da cabine (mm) (largura útil profundidade útil altura útil) |
Dimensões da porta (mm) (largura útil * altura útil) |
Tipo de abertura | Dimensões do poço (mm) (largura útil * profundidade útil) |
Altura do topo (mm) | Profundidade da cava (mm) | Altura máxima de elevação (m) | Dimensões da casa de máquinas (mm) (largura profundidade altura) |
Alimentação principal do elevador (cabo flexível multifilar RVV) |
||
| Abertura simples | Abertura oposta | Abertura simples | Abertura oposta | |||||||||
| 9000 | 0,5 | 280054002500 | 2500*2400 | Abertura central bipartida | 4050*5750 | 4050*5900 | 4500 | 1850 | 45 | 405057502300 | 405059002300 | 325mm²+216mm² |
| 0,63 | ||||||||||||
| 10000 | 0,5 | 300056002500 | 2800*2400 | Abertura central bipartida | 4500*5950 | 4500*6100 | 4500 | 1850 | 405059502300 | 450061002300 | 325mm²+216mm² | |
| 0,63 | 335mm²+216mm² | |||||||||||
| 11000 | 0,5 | 300061002500 | 2800*2400 | Abertura central bipartida | 4500*6450 | 4500*6600 | 4500 | 2000 | 450064502300 | 450066002300 | 325mm²+216mm² | |
| 0,63 | 350mm²+225mm² | |||||||||||
| 12000 | 0,5 | 300067002500 | 2800*2400 | Abertura central bipartida | 4500*7050 | 4500*7200 | 4500 | 2000 | 450070502300 | 450072002300 | 325mm²+216mm² | |
| 0,63 | 4800 | 350mm²+225mm² | ||||||||||
| Especificações técnicas ATLAS-T8 – Elevador de carga com casa de máquinas |
||||||||||||
| Capacidade (kg) | Velocidade nominal (m/s) | Dimensões da cabine (mm) (largura útil profundidade útil altura útil) |
Dimensões da porta (mm) (largura útil * altura útil) |
Tipo de abertura | Dimensões do poço (mm) (largura útil * profundidade útil) |
Altura do topo (mm) | Profundidade da cava (mm) | Altura máxima de elevação (m) | Dimensões da casa de máquinas (mm) (largura profundidade altura) |
Alimentação principal do elevador (cabo flexível multifilar RVV) |
||
| Abertura simples | Abertura oposta | Abertura simples | Abertura oposta | |||||||||
| 3200 | 0,5 | 230026002500 | 1800*2400 | Abertura lateral bipartida | 3400*3050 | 3450*3100 | 4500 | 1600 | 45 | 340030502200 340035502200 |
345031002200 345037002200 |
36mm²+26mm² |
| 1,0 | 4550 | 1600 | 310mm²+26mm² 36mm²+26mm² |
|||||||||
| 4000 | 0,5 | 230032002500 | 1800*2400 | Abertura lateral bipartida | 3400*3550 | 3450*3700 | 4500 | 1600 | ||||
| 1,0 | 4550 | 1600 | 316mm²+210mm² | |||||||||
| 5000 | 0,5 | 250035002500 | 2200*2400 | Abertura central bipartida | 3600*3850 | 3750*4000 | 4500 | 1600 | 360038502200 | 375040002200 | 310mm²+26mm² | |
| 1,0 | 4550 | 1600 | 325mm²+216mm² | |||||||||
| 6000 | 0,5 | 250042002500 | 2200*2400 | Abertura central bipartida | 3600*4550 | 3600*4700 | 4500 | 1600 | 360045502300 | 360047002300 | 310mm²+26mm² | |
| 1,0 | 4550 | 1600 | 325mm²+216mm² | |||||||||
| 7000 | 0,5 | 280043002500 | 2500*2400 | Abertura central bipartida | 4000*4650 | 4000*4800 | 4500 | 1750 | 400046502300 | 400048002300 | 316mm²+210mm² | |
| 1,0 | 4550 | 1750 | 335mm²+216mm² | |||||||||
| 8000 | 0,5 | 280049002500 | 2500*2400 | Abertura central bipartida | 4000*5250 | 4000*5400 | 4500 | 1750 | 400052502300 | 400054002300 | 316mm²+210mm² | |
| 1,0 | 4800 | 1750 | 350mm²+225mm² | |||||||||
| Especificações técnicas ATLAS-T3 – Elevador de carga com casa de máquinas |
||||||||||||
| Capacidade (kg) | Velocidade nominal (m/s) | Dimensões da cabine (mm) (largura útil profundidade útil altura útil) |
Dimensões da porta (mm) (largura útil * altura útil) |
Tipo de abertura | Dimensões do poço (mm) (largura útil * profundidade útil) |
Altura do topo (mm) | Profundidade da cava (mm) | Altura máxima de elevação (m) | Dimensões da casa de máquinas (mm) (largura profundidade altura) |
Alimentação principal do elevador (cabo flexível multifilar RVV) |
||
| Abertura simples | Abertura oposta | Abertura simples | Abertura oposta | |||||||||
| 2000 | 0,5 | 180023002200 | 1600*2100 | Abertura lateral bipartida | 2800*2800 | 2800*2800 | 4200 | 1500 | ≤45 | 280028002200 | 36mm²+26mm² | |
| Abertura central bipartida | 3000*2800 | 3000*2800 | geralmente 300028002200 | |||||||||
| 1,0 | Abertura lateral bipartida | 2800*2800 | 2800*2800 | 4300 | 1600 | 280028002200 | 310mm²+26mm² | |||||
| Abertura central bipartida | 3000*2800 | 3000*2800 | 300028002200 | |||||||||
| 2500 | 0,5 | 200025002200 | 1800*2100 | Abertura central bipartida | 3200*3000 | 3300*3000 | 4300 | 1500 | 320030002200 | 330030002200 | 36mm²+26mm² | |
| 1 | 4400 | 1600 | 310mm²+26mm² | |||||||||
| 3000 | 0,5 | 210027002200 | 1800*2100 | Abertura lateral bipartida | 3200*3200 | 3250*3200 | 4300 | 1500 | 320032002200 | 325032002200 | 36m㎡+26m㎡ | |
| 230025002200 | Abertura central bipartida | 3300*3200 | 3400*3200 | 330032002200 | 340032002200 | |||||||
| Abertura lateral bipartida | 3400*3000 | 3450*3000 | 340030002200 | 345030002200 | ||||||||
| 1,0 | 210027002200 | Abertura lateral bipartida | 3200*3200 | 3250*3200 | 4400 | 1600 | 320032002200 | 325032002200 | 316m㎡+210m㎡ | |||
| Abertura central bipartida | 3300*3200 | 3400*3200 | 330032002200 | 340032002200 | ||||||||
1/3
Elevador de carga
EXW
$14,766.25-147,662.50 /unidade
China
Nº 160, Rua Qingbin Leste, Aldeia Qinghuang, Vila Qingxi, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong
13602317641
info@ifelift.com
Parâmetros técnicos
Produtos Relacionados


