| Modelo do veículo | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| Nome do produto | Caminhão multifuncional de supressão de poeira |
| Modelo do chassi | ZZ1257N464GF1 |
| Volume real | 16 |
| Comprimento total | 10580, 10260, 10090, 9790, 8940, 8915 mm |
| Largura total | 2550 mm |
| Altura total | 3850, 3650 mm |
| Massa total | 25000 kg |
| Massa em ordem de marcha | 14850, 13950 kg |
| Massa útil nominal | 10020 kg |
| Distância entre eixos homologada | 3200+1350, 3175+1400, 3800+1350, 3775+1400, 4100+1350, 4075+1400, 4300+1350, 4275+1400, 4600+1350, 4575+1400, 4900+1350, 4875+1400, 5200+1350, 5175+1400, 5800+1350, 5775+1400, 5740+1470, 5800+1470 mm |
| Pneus | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5, 12R22.5, 12.00R20 16PR, 11.00R20, 315/60R22.5 20PR |
| Carga por eixo | 7000/18000 (conjunto de dois eixos) kg |
| Ângulo de ataque/ângulo de saída | 19/12, 19/15, 19/16 ° |
| Bitola dianteira | 2015, 2035, 2060 mm |
| Bitola traseira | 1830/1830, 1850/1850, 1870/1870 mm |
| Número de lâminas do feixe de molas | 11/12, 11/10, 10/12, 4/12, 4/5, 3/10, 3/4, 2/4, 4/-, 3/-, 2/-, 4/-/-, 3/-/-, 2/-/- |
| Número de eixos | 3 |
| Capacidade de passageiros na cabine | 2, 3 pessoas |
| Velocidade máxima | 80, 89, 110 km/h |












