| Modelo do veículo | CLW5250TDY6CD |
|---|---|
| Nome do produto | Caminhão multifuncional de supressão de poeira |
| Modelo do chassi | DFV1253GP6DJ |
| Comprimento total | 11880, 10640 mm |
| Largura total | 2500 mm |
| Altura total | 3690 mm |
| Massa total | 25000 kg |
| Massa em ordem de marcha | 14000 kg |
| Massa útil nominal | 10805 kg |
| Distância entre eixos homologada | 4350+1350, 4750+1350, 5400+1350, 5700+1350, 5900+1350, 3600+1350 mm |
| Pneus | 11.00-20 16PR, 11.00R20 18PR, 12R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR |
| Carga por eixo | 7000/18000 (conjunto de dois eixos) kg |
| Ângulo de ataque/ângulo de saída | 23/12, 23/15, 23/16, 23/13, 23/14 ° |
| Bitola dianteira | 1940, 1965, 1980, 2020, 2040 mm |
| Bitola traseira | 1860/1860 mm |
| Número de lâminas do feixe de molas | 9/10, 8/13, 9/13 |
| Número de eixos | 3 |
| Capacidade de passageiros na cabine | 2, 3 pessoas |
| Velocidade máxima | 89 km/h |












