Tolerância do projeto: tensão 5%, frequência 2%, eficiência -0,1×(1-N), ruído +3dB(A). Os geradores síncronos da série QF e QFW foram desenvolvidos com alto padrão e ponto de partida elevado, por meio da introdução, assimilação e absorção de tecnologias avançadas de fabricação de motores elétricos nacionais e internacionais, combinadas com mais de oitenta anos de experiência em projeto e fabricação da empresa.
Esta série de geradores possui vantagens significativas como projeto racional, estrutura compacta, processo refinado, operação confiável, manutenção e uso convenientes e longa vida útil. Apresenta excelente compatibilidade com diversos acionadores, como turbinas a vapor e turbinas a gás, sendo amplamente aplicável em áreas de conservação de energia e proteção ambiental, como geração de energia a biomassa, geração com calor residual e pressão residual, geração com aproveitamento de gás natural ou gás de carvão, e geração em cogeração de calor e eletricidade.
Escopo principal de fornecimento
| Modelo | Faixa de potência | Tensão | Frequência | Rotação |
| QF-2P | 3,0-150MW | 6,3, 10,5kV | 50Hz | 3000r/min |
| QFW-2P | 3,0-150MW | 6,3, 10,5kV | 50Hz | 3000r/min |
| QF-4P | 3,0-50MW | 6,3, 10,5kV | 50Hz | 1500r/min |
| QFW-4P | 3,0-50MW | 6,3, 10,5kV | 50Hz | 1500r/min |
○ Conforme solicitação do cliente, também podem ser fornecidos geradores síncronos com outras capacidades, níveis de tensão (como 13,8kV) e frequências (como 60Hz).
Parâmetros do produto
Tolerância dos indicadores de desempenho
| Item | Tolerância |
| Tensão | 5% |
| Frequência | 2% |
| Eficiência | -0,1×(1-η) |
| Ruído | +3dB(A) |
Tabela de tipos e dados elétricos
| Modelo | Potência nominal (kW) | Frequência nominal (Hz) | Rotação nominal (rpm) | Tensão nominal (V) | Fator de potência | Corrente nominal (A) | Eficiência (%) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Massa total (kg) |
| QFW3-2 | 3000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 343,7 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 |
| 3000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 206,2 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 | |
| QFW4.5-2 | 4500 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 515,5 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 |
| 4500 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 309,3 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 | |
| QFW6-2 | 6000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 687,3 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 |
| 6000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 412,4 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 | |
| QFW8-2 | 8000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 916,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 8000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 549,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW9-2 | 9000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1031 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 9000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 618,6 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW10-2 | 10000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1145,6 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 10000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 687,3 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW12-2 | 12000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1374,7 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 12000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 824,8 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW15-2 | 15000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1718,4 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 15000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1031 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW18-2 | 18000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2062 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 18000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1237,2 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW20-2 | 20000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2291 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 |
| 20000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1374,7 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 | |
| QFW25-2 | 25000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2863,9 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 25000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1718,4 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 | |
| QFW30-2 | 30000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 3436,7 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 30000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 2062 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |













