Design leve e compacto
IP65 à prova d'água e à prova de poeira
Fácil de instalar e reduzir custos
Monitoramento inteligente de nuvem
1/1
Inversor Monofásico Híbrido/AC
Solicitar Cotação
China
2º andar, edifício abrangente, parque industrial da indústria pesada de Shengtai'an, Distrito Guangming, Cidade Shenzhen
4000638989
dinghui01@skyworth.com
Sobre o Produto
PARÂMETROS DO INVERSOR
| Especificações técnicas | |||||||
| Modelo | SP R3KH1-G2 | SP R3.7KH1-G2 | SP R4.6KH1-G2 | SP R5KH1-G2 | SP R6KH1-G2 | SP R4.6KH1-B-G2 | SP R5KH1-B-G2 |
| SP R3KAC1-G2 | SP R3.7KAC1-G2 | SP R4.6KAC1-G2 | SP R5KAC1-G2 | SP R6KAC1-G2 | SP R4.6KAC1-B-G2 | SP R5KAC1-B-G2 | |
| Potência máxima de entrada [W] | 4500 | 5500 | 6900 | 7500 | 9000 | 6900 | 7500 |
| A:2250 B:2250 | A:2750 B:2750 | A:3450 B:3450 | A:3750 B:3750 | A:4500 B:4500 | A:3450 B:3450 | A:3750 B:3750 | |
| Tensão máxima de entrada [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Tensão de entrada inicial [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Tensão de entrada nominal [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| MPPTFaixa de tensão de trabalho [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | |
| Corrente máxima de entrada [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| Corrente máxima de curto-circuito[A] | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Número de rastreadores MPPT independentes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Número de strings por rastreador MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dados da bateria | |||||||
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio (LFP) | ||||||
| Faixa de tensão da bateria [V] | 80-480 | ||||||
| Corrente máxima de carga/descarga [A] | 40 | ||||||
| Interface de comunicação | CAN (Comunique-se com o inversor, atualize o BMS) | ||||||
| Entrada e saída CA (rede) | |||||||
| Potência máxima de entrada CA | 6000 | 7680 | 9200 | 10000 | 12000 | 9200 | 10000 |
| Corrente máxima de entrada CA (por fase) [A] | 27.3 | 34.9 | 41.8 | 45.5 | 54.5 | 41.8 | 45.5 |
| Potência nominal de saída [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 4600 | 5000 |
| Potência aparente de saída máxima [VA] | 3300 | 4048/3680 1 | 5060 | 5500 | 6600 | 4600 | 5000 |
| Corrente nominal de saída (por fase) [A] | 13.6 | 16.7/16 1 | 20.9 | 22.7 | 27.3 | 20.9 | 22.7 |
| Corrente de saída nominal (por fase, para AUS) | 13 | 16 | 20 | 21.7 | 26.1 | 20 | 21.7 |
| Corrente máxima de saída [A] | 15 | 18.4 | 23 | 25 | 30 | 20.9 | 22.7 |
| Tensão nominal da rede [V] | 220/230/240 | ||||||
| Frequência nominal da rede [Hz] | 50/60 | ||||||
| Fator de potência | 1 (Atraso ajustável de 0,8 a 0,8) | ||||||
| THDI | <3 @ Potência nominal | ||||||
| Energia de reserva | |||||||
| Potência aparente de saída máxima [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 4600 | 5000 |
| Potência aparente de saída de pico (60s) [VA] | 3600 | 4400 | 5500 | 6000 | 7200 | 5500 | 6000 |
| Corrente máxima (por fase) [A] | 13.6 | 16.7 | 20.9 | 22.7 | 27.3 | 20.9 | 22.7 |
| Tensão nominal de saída [V] | 220/230/240 | ||||||
| Frequência de saída nominal [Hz] | 50/60 | ||||||
| Fator de potência | 1 (Histerese ajustável de 0,8 a 0,8) | ||||||
| THDv (carga linear) | <2 @ Potência nominal | ||||||
| Tempo de comutação [ms] | <20 | ||||||
| Operação paralela [PCS] | 10 | ||||||
| Eficiência | |||||||
| Eficiência do euro | 95.26% | 95.70% | 96.23% | 96.30% | 96.33% | 96.23% | 96.30% |
| Eficiência máxima | 97.01% | 97.08% | 97.04% | 97.08% | 97.08% | 97.04% | 97.08% |
| Eficiência máxima de carregamento da bateria (PV para BAT) (em carga total) | 98.50% | ||||||
| Eficiência máxima de descarga da bateria (BAT para AC) (@ carga total) | 97.00% | ||||||
| dispositivo de proteção | |||||||
| Monitoramento de isolamento | sim | ||||||
| Monitoramento de corrente residual | sim | ||||||
| Proteção contra polaridade reversa DC | sim | ||||||
| Proteção anti-ilhamento | sim | ||||||
| Proteção contra curto-circuito CA | sim | ||||||
| Proteção contra sobrecorrente/sobretensão CA | sim | ||||||
| Interruptor CC | sim | ||||||
| SPD | DC: tipo Il, /AC: tipo iii | ||||||
| Dados gerais | |||||||
| Dimensões (LxAxP) [mm] 430*410*178 | 430*410*178 | ||||||
| Peso (kg) | 22.5 | ||||||
| Instalar | Montado na parede | ||||||
| Topologia | Sem transformador | ||||||
| método de resfriamento | Natural | ||||||
| Emissões de ruído [dB] | 35 | ||||||
| altura máxima de trabalho [m] | 2000 | ||||||
| Faixa de temperatura operacional [°C] | -25 a 60 | ||||||
| Umidade (sem condensação) | 0% a 100% | ||||||
| Nível de proteção | IP65 | ||||||
| Consumo em espera [W] | <10 | ||||||
| Módulo de monitoramento | WiFi, LAN (opcional), 4g (opcional), GPRS (opcional) | ||||||
| comunicação | RS485, DRM, controle de ondulação, USB | ||||||
| mostrar | LCD.App.site | ||||||
Outros Produtos
Solicitar Cotação
Sistema de armazenamento de energia - bateria de baixa tensão
Solicitar Cotação
Sistema de armazenamento de energia - bateria de alta tensão
Solicitar Cotação
Inversor trifásico híbrido/CA
Solicitar Cotação
Painel de cores personalizável-54 300-320W
Solicitar Cotação
Painel solar totalmente preto-54X 410-430W
Solicitar Cotação
Painéis solares totalmente pretos-54 410-430W
Produtos Relacionados
ZH3C-72.5 Painel de distribuição fechado de metal isolado a gás ecológico 72,5kV, 3150A, 40kA
Solicitar Cotação
Série TE/LE - Barramento Compacto
Solicitar Cotação
Cadinho de Cerâmica para Síntese de Material Catódico
Solicitar Cotação
Pilha de carregamento CA da série RHAC-X
Solicitar Cotação
Unidade principal de anel isolado a gás
Solicitar Cotação
Válvula Conversora para Transmissão em Corrente Contínua Extra-Alta Tensão/Alta Tensão
Solicitar Cotação
Acessório de suspensão
Solicitar Cotação
Módulo de elevação vertical
Solicitar Cotação
Terminal iot inteligente de canal de cabo
Solicitar Cotação
Transmissor
Solicitar Cotação
Disjuntor de fusão primária e secundária de alta tensão externa LW3-12
Solicitar Cotação
Equipamento de interruptor de rede em anel completamente fechado e isolado por gás SF6
Solicitar Cotação
