Especificações Técnicas da Pseudo-boehmita
| Projeto | ZKP01 | ZKP02 | ZKP4 | ZKP30 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Poros (ML/g) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Área de Superfície Específica (BET) (m²/g) | 280-320 | 280-320 | 300-400 | 280-360 |
| Teor de Sólidos Secos (%) | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 70 |
| Índice de Gelificação (%) | - | - | - | - |
Impurezas (%)
| Impureza | ZKP01 | ZKP02 | ZKP4 | ZKP30 |
|---|---|---|---|---|
| Na₂O | < 0,05 | < 0,01 | < 0,08 | < 0,15 |
| Fe₂O₃ | < 0,02 | < 0,005 | < 0,02 | < 0,02 |
| SiO₂ | < 0,06 | < 0,01 | 4 | 26-30 |
Observação: Produto de alta pureza.


京公网安备 11010802043282号