Esta série de produtos adota projetos exclusivos como rotor superpesado, câmara de britagem de grande capacidade, placas de impacto robustas, martelos de liga com alta resistência ao desgaste e dispositivo de abertura hidráulica, proporcionando maior capacidade de britagem e maior relação de redução, qualidade estável, baixo custo de produção e operação e manutenção convenientes. Pode britar minérios e rochas de dureza média a baixa. Os produtos britados apresentam formato cúbico, baixo teor de partículas alongadas e lamelares e praticamente não possuem fissuras internas.
1/1
Estação Móvel de Britagem de Impacto sobre Esteiras
Solicitar Cotação
China
Nº 152, Rua Xingye, Aldeia Longxing, Vila Aotou, Distrito de Conghua, Cidade de Cantão, Província de Guangdong, China
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
| Modelo | Equipamento completo | Alimentador | Britador de impacto | Peneira vibratória | ||||
| Capacidade de processamento t/h | Potência total kW | Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | |
| LDPFG1214R | 130-200 | 240 | GZD1040 | 5X2 | PFG1214 | 160 | 2YKJ1340 | 7,5X2 |
| LDPFG1313R | 180-280 | 270 | GZD1040 | 5X2 | PFG1313 | 200 | 2YKJ1845 | 9X2 |
| LDPFG1315R | 220-350 | 332,7 | GZD1245 | 5X2 | PFG1315 | 250 | 3YKJ2250 | 11X2 |
| LDPFG1315R-2B | 220-350 | 343,7 | GZD1245 | 5X2 | PFG1315 | 250 | 3YKJ2250 | 11X2 |
| Modelo | Transportador de descarga de lama | Transportador de correia principal | Transportador sob peneira | Transportador de remoção de ferro | ||||
| Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | |
| LDPFG1214R | 6000XB500 | 3 | 10500XB1200 | 11 | 7000XB1000 | 11 | 3000XB800 | 3,2 |
| LDPFG1313R | 6000XB650 | 5,5 | 11000XB1200 | 15 | 8000XB1200 | 11 | 3000XB800 | 3,2 |
| LDPFG1315R | 6000XB650 | 5,5 | 12000XB1200 | 15 | 8000XB1200 | 11 | 3000XB800 | 3,2 |
| LDPFG1315R-2B | 6000XB650 | 5,5 | 12000XB1200 | 15 | 8000XB1200 | 11 | 3000XB800 | 3,2 |
| Modelo | Transportador lateral (1) | Transportador lateral (2) | Transportador de transferência de retorno | Transportador de retorno | ||||
| Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | Modelo/Especificação | Potência kW | |
| LDPFG1214R | 9000XB500 | 5,5 | / | / | 3000XB500 | 3 | 11000XB500 | 11 |
| LDPFG1313R | 9000XB650 | 5,5 | / | / | 4000XB650 | 3 | 11000XB500 | 11 |
| LDPFG1315R | / | / | / | / | 4000XB650 | 5,5 | 11000XB650 | 11 |
| LDPFG1315R-2B | 9000XB650 | 5,5 | 9000XB650 | 5,5 | 4000XB650 | 5,5 | 11000XB650 | 11 |
Outros Produtos
Solicitar Cotação
Peneira Vibratória Série YKJ
Solicitar Cotação
Britador Cônico de Mola Série S
Solicitar Cotação
ZW série de alimentador vibratório
Solicitar Cotação
Série ZTS de peneira vibratória elíptica de três eixos
Solicitar Cotação
Máquina Integrada de Recuperação de Areia Fina Série ZKX
Solicitar Cotação
Britador de Mandíbulas de Alto Desempenho Série GC
Solicitar Cotação
Estação Móvel de Britagem Cônica sobre Esteiras
Solicitar Cotação
Série de Transportadores de Correia
Solicitar Cotação
Estação Móvel de Britagem de Mandíbulas sobre Esteiras
Solicitar Cotação
Britador Cônico Hidráulico Multicilindro Série H
Solicitar Cotação
Britador de cone hidráulico multicilindro série H(M)PY
Solicitar Cotação
Britador de mandíbulas série PE
