| Alta tensão nominal | 33, 35, 36, 37, 38,5KV | Faixa de derivação | ±2×2,5 | Grupo de ligação código |
Dyn11 ou Yyn0 | ||||||||
| Baixa tensão nominal | 3,15, 6, 6,3, 10, 10,5, 11KV | Classe de isolamento | Classe F ou Classe H | Nível de isolamento | L₁ 170AC70/LI75AC35 | ||||||||
| Modelo | Perda em vazio Po kW |
Perda em carga (Classe F) Pk (120℃)KW |
Perda em carga (Classe H) Pk (145℃)KW |
Tensão de impedância Uk% |
Corrente em vazio lo% |
Ruído LpAdB |
Peso total KG | Dimensões externas Comprimento × largura × altura |
Bitola dos trilhos | ||||
| Corpo principal mm) | Gabinete mm) | A×B(mm) | |||||||||||
| SC11-800/35 | 2,03 | 9,4 | 10 | 6 | 0,95 | 52 | 3900 | 1930×1130×1630 | 2600 | 1800 | 2200 | 1070×1070 | |
| SC11-1000/35 | 2,4 | 10,9 | 11,6 | 0,95 | 52 | 4500 | 1990×1130×1650 | 2600 | 1800 | 2200 | 1070×1070 | ||
| SC11-1250/35 | 2,82 | 12,9 | 13,8 | 0,85 | 54 | 4900 | 2030×1130×1700 | 2600 | 1800 | 2200 | 1070×1070 | ||
| SC11-1600/35 | 3,32 | 15,4 | 16,5 | 0,85 | 54 | 5300 | 2090×1130×1760 | 2800 | 1900 | 2500 | 1070×1070 | ||
| SC11-2000/35 | 3,81 | 18,2 | 19,5 | 7 | 0,75 | 56 | 6100 | 2120×1130×1800 | 2800 | 1900 | 2500 | 1070×1070 | |
| SC11-2500/35 | 4,38 | 21,8 | 23,8 | 0,75 | 56 | 7200 | 2180×1130×1940 | 2800 | 1900 | 2500 | 1070×1070 | ||
| SC11-3150/35 | 5,43 | 24,5 | 26,2 | 8 | 0,7 | 58 | 8300 | 2300×1230×2000 | 3000 | 2000 | 2800 | 1070×1170 | |
| SC11-4000/35 | 6,32 | 29,4 | 31,5 | 0,7 | 58 | 10000 | 2400×1230×2100 | 3000 | 2000 | 2800 | 1070×1170 | ||
| SC11-5000/35 | 7,54 | 34,9 | 37,4 | 0,6 | 63 | 12500 | 2920×1520×2250 | 3600 | 2200 | 3000 | 1475×1475 | ||
| SC11-6300/35 | 8,91 | 40,8 | 43,7 | 0,6 | 63 | 16000 | 3250×1520×2350 | 3800 | 2200 | 3000 | 1475×1475 | ||
| SC11-8000/35 | 10,2 | 46 | 49,3 | 9 | 0,5 | 70 | 20000 | 3820×1520×2600 | 4500 | 2300 | 3300 | 1475×1475 | |
| SC11-10000/35 | 11,6 | 55,5 | 59,4 | 0,5 | 70 | 23000 | 4100×2400×2750 | 4700 | 2800 | 3500 | 2040×2040 | ||
| SC11-12500/35 | 14,1 | 64,6 | 69,1 | 0,4 | 70 | 27000 | 4400×2400×3000 | 5000 | 2800 | 3800 | 2040×2040 | ||
Nota: Caso haja alterações nos dados dimensionais dos itens marcados com “*”, não haverá aviso prévio. As dimensões finais devem prevalecer conforme o desenho geral de montagem fornecido do produto
