Aplicações típicas: máquinas, elétrica, construção naval, eletrodos e outras áreas.
1/1
Tubos de cobre vermelho trefilados
Solicitar Cotação
China
Nº 50, Rua Jianshe, Cidade de Luoyang, Província de Henan
0379-64939374
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
| Liga | Tipo | Estado | Dimensões da seção (mm) | Comprimento (mm) | |
| Diâmetro externo ou distância entre faces | Espessura da parede ou diâmetro interno | ||||
| H95 H90 H85 | Tubos de latão trefilados | O60,O50, O80,HR04 |
10~200 | 1~15 | Diâmetro externo≤100 L1000~7500 Diâmetro externo>100 L500~6000 |
| H70 H68 | 10~100 | 1,0~10 | |||
| H65 H63 H62 | 10~200 | 1~18aD | |||
| HSn70-1 HSn62-1 | 10~100 | 1,0~10 | |||
| H62 | Y2,M | 38~200 | 10,5~17,5 | Diâmetro externo≤100 L1000~7000 Diâmetro externo>100 L500~6000 |
|
| 201~275 | 4~17,5 | ||||
| C23000 | H58,O61 | 10,29~178 | 1,57~9,0 | ≤6096 | |
| H65 C2700 | Y2 | 25~125 | 2,3~7,0 | 2300~4000 ou conforme acordo | |
| H63C | Y2 | 15~45 | 0,8~5,5 | 2000~4000 | |
| HAl77-2 HSn70-1 HAs68-0.04 HSn70-1-0.01 HSn70-1-0.01-0.04 HAs85-0.05 C68700 C44300 |
Tubos de liga de cobre para trocadores de calor e condensadores |
O60,O82 | 10~76 | 1,0~4,5 | 1000~14000 |
| C44300 | O61 | 12~45 | 1~3,40 | ≤14000 | |
| HFe59-1-1 | Tubo oval | Y | 211/119 | 20,5 | ≤3000 |
| Nota: As propriedades seguem a norma nacional ou padrão do setor, ou podem ser fornecidas mediante acordo conforme exigência do cliente | |||||
Outros Produtos
Solicitar Cotação
Barras de latão
Solicitar Cotação
Barras de cobre vermelho
Solicitar Cotação
Série alto teor de cobre
Solicitar Cotação
Fitas e folhas de cobre e ligas de cobre da série cobre vermelho
Solicitar Cotação
Série bronze
Solicitar Cotação
Produtos extrudados de cobre e ligas de cobre
Solicitar Cotação
Chapa de cobre vermelho
Solicitar Cotação
Fitas e folhas de cobre e ligas de cobre Série latão
Solicitar Cotação
Chapas e tiras de alumínio e magnésio
Solicitar Cotação
Tubos de latão trefilados
Produtos Relacionados
Aço inoxidável 304
Solicitar Cotação
Placa de Tubo Composta de Titânio/Aço
Solicitar Cotação
Campo da metalúrgica
Solicitar Cotação
Série de conexões de tubos soldados (butt-weld)
Solicitar Cotação
Martelo superior de carboneto duro
1200-1500 /unidade
Barras de latão
Solicitar Cotação
Metalurgia/Coqueificação
Solicitar Cotação
Produtos antibacterianos de aço inoxidável
Solicitar Cotação
Transformador de forno elétrico
Solicitar Cotação
Cotovelo
Solicitar Cotação
Pseudo-boehmita
Solicitar Cotação
