Aplicações típicas: energia elétrica, equipamentos metalúrgicos, obras hidráulicas, nova energia, componentes eletrônicos etc.
1/1
Chapa de cobre vermelho
Solicitar Cotação
China
Nº 50, Rua Jianshe, Cidade de Luoyang, Província de Henan
0379-64939374
Sobre o Produto
Parâmetros técnicos
| Liga | Tipo | Estado | Especificação (mm) | Principais características ou parâmetros de desempenho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | Largura | Comprimento | ||||
| T2 T2 para condução elétrica TU1 TU2 TP1 TP2 C1100 C10200 LC1011 |
Chapa laminada a quente | M20 | 4~8 | 600~3100 | ≤6000 | Quando a espessura é 4~14mm, Rm≥195Mpa A11,3≥30% |
| >8~80 | 200~3100 | ≤6000 | ||||
| R | >60~150 | 200~2500 | ≤6000 | Sem garantia de propriedades | ||
| Chapa laminada a frio | O60, H01, H02, H04, H06 |
0,3~<0,5 | 400~610 | ≤2000 | Estado O60: Rm≥205Mpa A11,3≥30% Estado H01: Rm=215~295Mpa A11,3≥25% Estado H02: Rm=245~345Mpa A11,3≥8% Estado H04: Rm≥295~395Mpa Estado H06: Rm≥350Mpa |
|
| 0,5~3,0 | 400~1020 | ≤3000 | ||||
| >3,0~12 | 400~3100⑨ | ≤6000 | ||||
| T2 para condução elétrica | Chapa condutora de cobre | M20 | 12~50 | 100~650 | ≤8000 | Alta condutividade, tração, dureza e desempenho de dobra fornecidos conforme norma nacional ou norma do setor, ou mediante acordo conforme exigência do cliente |
| O60, H02, H04 |
4~20 | 100~650 | ≤8000 | |||
| T2 | Chapa especial de cobre puro | M | 0,3~0,5 | 400~610 | 1000~2000 | Rm≥205Mpa A11,3≥42% Erichsen e granulometria conforme norma GB |
| >0,5~3,0 | 400~700⑩ | 450~3000 | ||||
| >3,0~10 | 400~700⑩ | 500~4000 | ||||
| T2A | Y | 4,0~8,0 | 400~1000 | 500~4000 | Rm 295~355Mpa A11,3≥5% | |
| TAg0,1A | Chapa laminada a quente de cobre-prata | R | 4~8 | 600~3100⑨ | 1000~6000 | Quando a espessura é 4~14mm, Rm≥195Mpa A11,3≥30% |
| >8~60 | 600~3100⑨ | 1000~6000 | ||||
| >60~150 | 600~2500 | 1000~4000 | ||||
| TU1 TU2 C10200 LC1011 |
Chapa de cobre sem oxigênio | O60, H01, H02, H04 |
0,3~0,5 | 400~610 | ≤2000 | Estado O60: Rm 195~260Mpa A11,3≥40% Estado H01: Rm 215~275Mpa A11,3≥30% Estado H02: Rm 245~315Mpa A11,3≥15% Estado H04: Rm≥275Mpa Condutividade e teor de oxigênio conforme norma nacional ou norma do setor, ou mediante acordo conforme exigência do cliente |
| >0,5~3,0 | 400~1020⑪ | ≤3000 | ||||
| >3,0~10 | 400~3100⑪ | ≤6000 | ||||
| TU2 T2 | Chapa de cobre para parede de resfriamento | M20, M25 | 40~150 | 770~1590 | 1200~3600 | Rm≥200Mpa A≥30% HB≥40 |
| TU2 | Chapa de cobre sem oxigênio para parede de resfriamento | R | 75~150 | 770~1590 | 1200~3600 | Nota* |
| LC1100 | Cobre eletrônico primário | Y, Y2, Y4, M | 0,5~2,5 | 400~1000 | ≤3000 | Nota* |
| T2 | Chapa para porta de cobre | Y | 0,5~2,5 | 600~1000 | ≤3000 | Resistência à tração≥300MPa, dobra de 90° sem trinca |
Nota* Fornecido conforme norma nacional ou norma do setor, ou mediante acordo conforme exigência do cliente
Outros Produtos
Solicitar Cotação
Fitas e folhas de cobre e ligas de cobre da série cobre vermelho
Solicitar Cotação
Fitas e folhas de cobre e ligas de cobre Série latão
Solicitar Cotação
Série alto teor de cobre
Solicitar Cotação
Série bronze
Solicitar Cotação
Tubos de latão trefilados
Solicitar Cotação
Tubos de cobre vermelho trefilados
Solicitar Cotação
Barras de cobre vermelho
Solicitar Cotação
Produtos extrudados de cobre e ligas de cobre
Solicitar Cotação
Chapas e tiras de alumínio e magnésio
Solicitar Cotação
Barras de latão
Produtos Relacionados
Série de conexões de tubos soldados (butt-weld)
Solicitar Cotação
Placa de Tubo Composta de Titânio/Aço
Solicitar Cotação
Aço inoxidável 304
Solicitar Cotação
Pseudo-boehmita
Solicitar Cotação
Barras de latão
Solicitar Cotação
Transformador de forno elétrico
Solicitar Cotação
Martelo superior de carboneto duro
1200-1500 /unidade
Metalurgia/Coqueificação
Solicitar Cotação
Campo da metalúrgica
Solicitar Cotação
Cotovelo
Solicitar Cotação
Produtos antibacterianos de aço inoxidável
Solicitar Cotação
