SC4H
| SC4H (4.3L+EGR) | SC4H (4.5L+EGR) | SC4H (4.5L+SCR) | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do cilindro × Curso (mm) | Φ105X124 | Φ108X124 | Φ108X124 |
| Cilindrada (L) | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1.800~2.300 | 1.800~2.300 | 1.800~2.200 |
| Potência líquida nominal (kW) | 66,2~129 | 73,5~129 | 118~162 |
| Velocidade de torque máximo (rpm) | 1.300~1.600 | 1.400 | 1.400 |
| Torque máximo (N·m) | 400~660 | 430~730 | 660~820 |
| Rota tecnológica | EGR+DOC+DPF | EGR+DOC+DPF | DOC+DPF+SCR |
SC7H
| SC7H (6.5L+SCR) | SC7H (7.2L+SCR) | |
|---|---|---|
| Diâmetro do cilindro × Curso (mm) | Φ105X124 | Φ108X130 |
| Cilindrada (L) | 6.5 | 7.2 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1800~2300 | 1800~2200 |
| Potência líquida nominal (kW) | 88,2~191,5 | 147~228 |
| Velocidade de torque máximo (rpm) | 1300~1400 | 1400 |
| Torque máximo (N·m) | 520~1000 | 860~1250 |
| Rota tecnológica |
DOC+DPF+SCR |
DOC+DPF+SCR |












