SC9DF
| Trator | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| Cilindrada (L) | 8.8 |
| Tipo de admissão | TAA |
| Potência nominal (kW) | 155-250 |
| Rotação nominal (r/min) | 2200 |
| Torque máximo (N.m) | 920-1465 |
| Rota tecnológica | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Nível de emissão | China IV |
| Colheitadeira | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| Cilindrada (L) | 8.8 |
| Tipo de admissão | TAA |
| Potência nominal (kW) | 206-295 |
| Rotação nominal (r/min) | 2200 |
| Torque máximo (N.m) | 1210-1500 |
| Rota tecnológica | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Nível de emissão | China IV |












