SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| Cilindrada (L) | 10,4 |
| Tipo de admissão | TAA |
| Potência nominal (kW) | 235,5-294 |
| Potência nominal (r/min) | 2200 |
| Torque máximo (N.m) | 1500-1900 |
| Rota tecnológica | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Nível de emissão | China IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| Cilindrada (L) | 12,8 |
| Tipo de admissão | TAA |
| Potência nominal (kW) | 280-412 |
| Potência nominal (r/min) | 1900 |
| Torque máximo (N.m) | 1900-2600 |
| Rota tecnológica | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Nível de emissão | China IV |












