Características de desempenho
▪ Cada eixo adota guias lineares de rolos cilíndricos de alta rigidez, proporcionando alta velocidade de movimento;
▪ A coluna e a caixa do fuso adotam uma estrutura de caixa dentro de caixa, com simetria mecânica e simetria térmica;
▪ Alta rotação do fuso, alta potência e alto torque;
▪ Os rolamentos do fuso são rolamentos de esferas de contato angular de ultra precisão importados, com lubrificação por névoa de óleo, e a bucha do fuso é resfriada por circulação de óleo de refrigeração, garantindo a estabilidade do fuso em alta rotação;
▪ Possui função de autodetecção e compensação de coaxialidade, garantindo alta coaxialidade das peças usinadas;
▪ Integra o software especializado JIER Série S para fresadoras-mandriladoras horizontais de dupla face com CNC, com funções como alerta de falhas, melhorando a segurança intrínseca do equipamento.
Campos de aplicação
▪ A máquina pode ser amplamente utilizada para usinagem bruta e de acabamento de peças complexas de fundição, forjamento e soldagem nas indústrias de máquinas de engenharia, automotiva, entre outras. A máquina possui funções de fresamento, mandrilamento, furação, alargamento, rosqueamento e furação profunda, sendo especialmente adequada para usinagem de peças com estrutura simétrica, capaz de aumentar significativamente a eficiência e a precisão da usinagem.
Principais parâmetros técnicos
| Item | Unidade | TH6513/2 | ||
| Fuso | Diâmetro da barra de mandrilar | mm | Φ130 | |
| Diâmetro do eixo de fresar | mm | — | ||
| Potência do fuso | kW | 31 | ||
| Torque do fuso | N·m | 2200 | ||
| Rotação do fuso | r/min | 5~2000 | ||
| Conicidade do fuso | ISO No.50 | |||
| Seção do cabeçote deslizante | mm | — | ||
| Mesa de trabalho | Dimensões da mesa de trabalho | mm | 1800×4000 | 1200×10000 |
| Capacidade de carga da mesa | kg | 12000 | 10000 | |
| Ranhura em T (largura × espaçamento) | mm | 28×200 | 28×200 | |
| Curso | Curso do eixo X | mm | 4200 | 10000 |
| Curso do eixo Y | mm | 1600 | 2500 | |
| Curso do eixo Z | mm | 800 | 800 | |
| Curso do eixo W | mm | 700 | 700 | |
| Velocidade de avanço | Avanço de corte X/Y/Z/W | m/min | 6/6/3/3 | 6/6/3/3 |
| Avanço rápido X/Y/Z/W | m/min | 10/6/6/6 | 10/6/6/6 | |
| Dimensões da máquina | Distância do centro do fuso à superfície da mesa | mm | 200~1800 | 200~2700 |
| Distância entre as duas caixas do fuso | mm | 2400 | 1800 | |
| Área ocupada (comprimento × largura) | mm×mm | 10500×9200 | 24500×10500 | |
| Magazine de ferramentas (opcional) | Capacidade do magazine | peças | 20/40 | |
| Comprimento máximo | mm | 400 | ||
| Diâmetro máximo | mm | 250 | ||
| Peso máximo | kg | 25 | ||
| Capacidade elétrica total | kVA | 150 | ||
| Dimensões externas da máquina | Comprimento | mm | 11500 | 27500 |
| Largura | 9500 | 10000 | ||
| Altura | 4000 | 4500 | ||
| Sistema CNC | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | |||











