□ Norma Standard:
ASME SA106 —— Tubo de aço carbono sem costura para serviço em alta temperatura
ASME SA179 —— Tubo de aço carbono de baixo teor, trefilado a frio, sem costura, para trocadores de calor e condensadores
ASME SA192 —— Tubo de aço carbono sem costura para caldeiras de alta pressão
ASME SA210 —— Tubo de aço carbono médio sem costura para caldeiras e superaquecedores
ASME SA213 —— Tubo de aço liga ferrítico e austenítico sem costura para caldeiras, superaquecedores e trocadores de calor
ASME SA335 —— Tubo de aço liga ferrítico sem costura para serviço em alta temperatura
DIN17175 —— Tubo de aço sem costura fabricado com aço resistente ao calor
EN10216-2 —— Tubo de aço não ligado e ligado com propriedades especificadas para alta temperatura
GB5310 —— Tubo de aço sem costura para caldeiras de alta pressão
GB3087 —— Tubo de aço sem costura para caldeiras de baixa e média pressão
□ Grau Grade:
| Norma Standard |
Grau Grade |
Diâmetro externo OD |
Espessura da parede WT |
Observações Remarks |
| ASME SA106 | SA106B, SA106C | 21,3-1498mm | 2-150mm | |
| ASME SA179 | SA179 | 13-76,2mm | 2-15mm | |
| ASME SA192 | SA192 | 13-177,8mm | 2-30mm | |
| ASME SA210 | SA210A1, SA210C | 13-127mm | 2-20mm | |
| ASME SA213 | T2, T5, T9, T11, T12, T21, T22, T23, T91, T92 | 13-127mm | 2-20mm | |
| ASME SA335 | P2, P5, P9, P11, P12, T21, P22, P23, P36, P91, P92, P93 | 60,3-1498mm | 2-150mm | |
| DIN17175 | ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 | 13-1498mm | 2-150mm | |
| EN10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36), X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2 | 13-1498mm | 2-150mm | |
| GB/T5310 | 20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoG, 15Ni1MnMoNbCu, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNbN, 10Cr9MoW2VNbBN | 13-1498mm | 2-150mm | |
| GB/T3087 | 10, 20 | 13-1498mm | 2-150mm |











