De acordo com pt.wedoany.com-A agência governamental britânica "Building Digital UK" (BDUK) divulgou o progresso de entrega do plano de expansão de banda larga "Project Gigabit", de £5 bilhões, até junho de 2026. Os dados mostram que, dos 839.340 locais-alvo totais do plano, aproximadamente 271.460 já obtiveram cobertura contratual, com uma taxa de conclusão de 32%, um aumento em relação aos 256.680 de maio de 2026.

Este relatório rastreia o número de locais contratuais onde os fornecedores já entregaram conectividade gigabit sob o plano "Subsídio de Infraestrutura Gigabit" (Gigabit Infrastructure Subsidy, GIS), não sendo diretamente comparável com os números do boletim estatístico geral anual da BDUK. Este último inclui também locais entregues através de qualquer subsídio público ou da BDUK (como vouchers gigabit e contratos iniciais).
O Projeto Gigabit visa expandir a cobertura da rede de banda larga gigabit (acima de 1000 Mbps) para cerca de 99% dos locais em todo o país até 2032, focando principalmente nas áreas mais difíceis de cobrir, entre 10% a 20%. Atualmente, cerca de 90% dos locais já têm acesso a este tipo de rede, e a Ofcom (Autoridade de Comunicações do Reino Unido) prevê que esta proporção possa atingir 95% até janeiro de 2029.
Atualmente, a maior parte da cobertura de banda larga gigabit no Reino Unido é realizada por implantação comercial, concentrando-se principalmente em áreas urbanas e suburbanas, enquanto o Projeto Gigabit se foca em áreas rurais não cobertas comercialmente. O projeto já comprometeu a maior parte do seu orçamento até 2030, mas ainda existem alguns contratos por atribuir, e alguns contratos foram reduzidos ou tiveram os seus fornecedores alterados.
Cada contrato encontra-se em diferentes fases de desenvolvimento devido aos diferentes momentos de atribuição. Alguns contratos já foram concluídos, como os projetos da Wessex Internet em North Dorset e da GoFibre em County Durham e North Northumberland. Outros contratos, como o novo contrato da Openreach em Cheshire, só foram adicionados em abril de 2026. A BDUK salienta que o número de locais em alguns contratos difere dos anúncios iniciais, o que reflete ajustes de âmbito comuns, influenciados por fatores como construção comercial concorrente ou alterações nos custos de construção.
A maioria dos contratos neste progresso apresentou um desempenho estável. A BDUK removeu 310 locais do contrato da Wessex Internet em North Dorset, que serão readicionados posteriormente. Além disso, a lista ainda não inclui dois contratos da GoFibre na Escócia, embora estes já tenham começado a fornecer cobertura.
| Contrato | Fornecedor | N.º de locais contratuais | Locais contratuais construídos (junho de 2026) | Variação mensal | Percentagem de conclusão |
| Bedfordshire, Northamptonshire e Milton Keynes | CityFibre | 5.890 | 4.660 | 510 | 79% |
| Buckinghamshire, Hertfordshire e East Berkshire | CityFibre | 6.090 | 3.810 | 170 | 63% |
| CO1 Lancashire, West Berkshire, Staffordshire, Surrey, Hertfordshire, Wiltshire e Gloucestershire | Openreach | 60.180 | 17.170 | 2.710 | 29% |
| CO2 Devon, Mid Wales e South East Wales | Openreach | 41.140 | 9.810 | 600 | 24% |
| CO3 North Herefordshire, North Wales, Shropshire e South West Wales | Openreach | 65.120 | 1.240 | 0 | 2% |
| CO4 South Devon, Mid Devon e North Somerset | Openreach | 37.110 | 3.150 | 0 | 8% |
| CO5 Essex e North East England | Openreach | 35.300 | 880 | 0 | 2% |
| CO6 Resto da Escócia | Openreach | 77.640 | 5.680 | 2.000 | 7% |
| CO7 Worcestershire | Openreach | 22.600 | 170 | 50 | 1% |
| CO8 Cheshire | Openreach | 18.460 | 0 | 0 | 0% |
| Cambridgeshire | CityFibre | 18.230 | 10.840 | -10 | 59% |
| Cornwall Central | Wildanet | 6.940 | 6.940 | 0 | 100% |
| Cornwall e Ilhas Scilly | Wildanet | 14.430 | 3.660 | 120 | 25% |
| Cumbria | Fibrus | 53.540 | 34.830 | 1.500 | 65% |
| Derbyshire | Connect Fibre | 13.290 | 1.200 | 0 | 9% |
| Dorset e South Somerset | Wessex internet | 19.560 | 4.520 | 680 | 23% |
| Durham | GoFibre | 4.440 | 4.440 | 0 | 100% |
| East Gloucestershire | Gigaclear | 3.550 | 1.800 | 0 | 51% |
| East Sussex e West Sussex | CityFibre | 12.760 | 2.970 | 0 | 23% |
| Hampshire | CityFibre | 29.420 | 6.970 | 200 | 24% |
| Kent | CityFibre | 8.750 | 2.530 | 210 | 29% |
| Leicestershire e Warwickshire | CityFibre | 22.480 | 10.310 | 210 | 46% |
| Lincolnshire e East Yorkshire | Quickline | 47.800 | 20.610 | 1.560 | 43% |
| New Forest | Wessex internet | 12.730 | 10.390 | 140 | 82% |
| Norfolk | CityFibre | 32.670 | 12.770 | 260 | 39% |
| North Dorset | Wessex internet | 6.480 | 6.170 | -310 | 95% |
| North East Staffordshire | Connect Fibre | 5.960 | 2.410 | 330 | 40% |
| North Oxfordshire | Gigaclear | 4.180 | 3.750 | 60 | 90% |
| North Shropshire | Freedom Fibre | 3.410 | 1.900 | 630 | 56% |
| North Yorkshire North | Quickline | 34.490 | 10.980 | 740 | 32% |
| Northumberland | GoFibre | 3.830 | 3.830 | 0 | 100% |
| South Oxfordshire | Gigaclear | 5.120 | 3.200 | 60 | 63% |
| South West Cornwall | Wildanet | 6.400 | 6.400 | 0 | 100% |
| South Wiltshire | Wessex internet | 18.790 | 7.230 | 840 | 38% |
| South Yorkshire | Quickline | 13.290 | 9.270 | 190 | 70% |
| Suffolk | CityFibre | 38.350 | 17.960 | 600 | 47% |
| West Yorkshire e partes de North Yorkshire | Quickline | 28.950 | 17.050 | 740 | 59% |
| Total | 839.340 | 271.460 | 14.780 | 32% |









