| Alta tensão nominal | 33, 35, 36, 37, 38,5KV | Faixa de derivações | ±2×2,5 | Grupo de ligação código |
Dyn11 ou Yyn0 | ||||||||
| Baixa tensão nominal | 0,4kV | Classe de isolamento | Classe F ou Classe H | Nível de isolamento | LI170AC70/AC3 | ||||||||
| Modelo | Perda em vazio Po kW |
Perda em carga (Classe F) Pk (120℃)KW |
Perda em carga (Classe H) Pk (145℃)KW |
Tensão de impedância Uk% |
Corrente em vazio lo% | Ruído LpAdB |
Peso total KG | Dimensões externas Comprimento × largura × altura |
Bitola dos trilhos | ||||
| Corpo principal (mm) | Carcaça (mm) | A×B(mm) | |||||||||||
| SC12-50/35 | 0,36 | 1,42 | 1,52 | 6 | 2,3 | 50 | 530 | 1360×720×1200 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | |
| SC12-100/35 | 0,505 | 2,09 | 2,23 | 2 | 50 | 690 | 1410×720×1250 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SC12-160/35 | 0,63 | 2,81 | 3 | 1,5 | 50 | 900 | 1450×720×1280 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SC12-200/35 | 0,71 | 3,32 | 3,55 | 1,5 | 50 | 1000 | 1490×720×1300 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SC12-250/35 | 0,79 | 3,8 | 4,06 | 1,3 | 50 | 1190 | 1520×720×1360 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SCB12-315/35 | 0,94 | 4,51 | 4,82 | 1,3 | 50 | 1400 | 1550×880×1420 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB12-400/35 | 1,10 | 5,41 | 5,79 | 1,1 | 50 | 2110 | 1590×880×1450 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB12-500/35 | 1,30 | 6,65 | 7,11 | 1,1 | 50 | 2390 | 1620×880×1500 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB12-630/35 | 1,49 | 7,69 | 8,28 | 1 | 52 | 2800 | 1620×880×1550 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB12-800/35 | 1,73 | 9,12 | 9,76 | 1 | 52 | 3280 | 1700×1130×1590 | 2300 | 1700 | 2400 | 820×1070 | ||
| SCB12-1000/35 | 1,95 | 10,4 | 11,1 | 0,75 | 52 | 3730 | 1700×1130×1690 | 2300 | 1700 | 2400 | 1070×1070 | ||
| SCB12-1250/35 | 2,26 | 12,7 | 13,6 | 0,75 | 54 | 4330 | 1770×1130×1815 | 2500 | 1800 | 2600 | 1070×1070 | ||
| SCB12-1600/35 | 2,59 | 15,4 | 16,5 | 0,75 | 54 | 5100 | 1840×1130×1905 | 2500 | 1800 | 2600 | 1070×1070 | ||
| SCB12-2000/35 | 3,06 | 18,2 | 19,5 | 0,75 | 54 | 5940 | 1900×1230×2020 | 2700 | 1900 | 2800 | 1070×1170 | ||
| SCB12-2500/35 | 3,56 | 21,8 | 23,3 | 0,75 | 54 | 6500 | 1950×1230×2020 | 2700 | 1900 | 2800 | 1070×1170 | ||
Nota: caso os dados dimensionais dos itens marcados com “*” sofram alterações, não haverá aviso prévio. As dimensões finais estarão sujeitas ao desenho geral de montagem do produto fornecido
