Parâmetros Elétricos (STC)*
| Modelo do Componente | ZKFN B1000A-350 |
|---|---|
| Potência de Pico (PMPP) | 350 [W] |
| Tolerância de Potência | 0~+3% [W] |
| Tensão de Pico (VMPP) | 28.27 [V] |
| Corrente de Pico (IMPP) | 12.37 [A] |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) | 33.26 [V] |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 12.82 [A] |
| Corrente Máxima do Fusível | 20 [A] |
| Tensão Máxima do Sistema (IEC/UL) | 1000V DC (IEC) |
STC (Condições Padrão de Teste):* Irradiação = 1000 W/m², Temperatura da célula = 25°C, AM = 1.5.
Parâmetros Elétricos (NMOT)*
| Modelo do Componente | ZKFN B1000A-510 | ZKFN B1000A-515 | ZKFN B1000A-520 |
|---|---|---|---|
| Potência de Pico (PMPP) | 395 [W] | 399 [W] | 403 [W] |
| Tensão de Pico (VMPP) | 39.37 [V] | 39.43 [V] | 39.49 [V] |
| Corrente de Pico (IMPP) | 10.37 [A] | 10.4 [A] | 10.43 [A] |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) | 46.1 [V] | 46.17 [V] | 46.24 [V] |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 10.72 [A] | 10.76 [A] | 10.84 [A] |
NMOT (Condições Nominais de Temperatura de Operação do Componente):* Irradiação = 800 W/m², Temperatura ambiente = 20°C, AM = 1.5, Velocidade do vento = 1 m/s.
Coeficiente de Temperatura
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Coeficiente de Temperatura (PMPP) | -0.37 [%/°C] |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0.28 [%/°C] |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | 0.05 [%/°C] |
| Temperatura Nominal de Operação (NOCT) | 45±2°C |
Parâmetros Mecânicos
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Especificação da célula | Monocristalino PERC 182mm * 182mm |
| Dimensões do módulo | 2250 * 1200 * 1.8 mm |
| Espessura do módulo | 1.8 mm (sem incluir a caixa de terminais) |
| Peso do módulo | 2.9 kg/m² |
| Cabo de saída | 4 mm², comprimento do cabo 450 mm (personalizável) |
| Conector | Compatível com MC4 |
| Caixa de terminais | IP68 (à prova de poeira e resistente à imersão) |
| Cor da parte traseira | Preto / Branco |
Parâmetros de Aplicação
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão máxima do sistema | DC 1500V |
| Tolerância de potência | 0 ~ +5W |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +85°C |
| Corrente máxima do fusível | 20A |
| Carga estática (neve) | 2400 Pa |
| Carga estática (vento) | 2400 Pa |
Informações de Embalagem
| Modo de Transporte | Tamanho do Contêiner | Quantidade (pçs) | Quantidade (por Palete) |
|---|---|---|---|
| Contêiner | 40HQ | 1260 | 70 |
| Reboque Plano | 13 metros | 1400 | 70 |
| Reboque Plano | 17.5 metros | 1960 | 70 |


京公网安备 11010802043282号