Especificações dos Modelos de Módulos Solares
| Produto | ZK-F3P34 | ZK-F4P45 | ZK-F4P100 | ZK-F8P200 |
|---|---|---|---|---|
| Máxima Potência | 34W | 45W | 100W | 200W |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 16.10V | 21.76V | 24.48V | 48.96V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 2.66A | 2.61A | 5.14A | 5.14A |
| Tensão de Ponto de Máxima Potência (Vmp) | 23.70V | 18.34V | 20.60V | 41.31V |
| Corrente de Ponto de Máxima Potência (Imp) | 2.48A | 2.46A | 4.85A | 4.85A |
| Dimensões (dobrado) | 26030020mm | 26030020mm | 45535020mm | 45536050mm |
| Dimensões (expandido) | 300*760mm | 300*1080mm | 455*1500mm | 910*1560mm |
| Peso do Módulo | 0.6kg | 0.8kg | 1.5kg | 2.9kg |
| Cor Aparente | Preto (personalizável) | Preto (personalizável) | Preto (personalizável) | Preto (personalizável) |
| Estrutura do Módulo | Composto reforçado, semi-flexível e leve | Composto reforçado, flexível e leve | Composto reforçado, semi-flexível e leve | Composto reforçado, semi-flexível e leve |


京公网安备 11010802043282号