Parâmetros Elétricos (STC)*
| Modelo do Componente | ZKFN B1000A-510 | ZKFN B1000A-515 | ZKFN B1000A-520 |
|---|---|---|---|
| Potência de Pico (PMPP) | 510 [W] | 515 [W] | 520 [W] |
| Tolerância de Potência | 0~+3% [W] | 0~+5W | 0~+5W |
| Tensão de Pico (VMPP) | 42.29 [V] | 42.35 [V] | 42.41 [V] |
| Corrente de Pico (IMPP) | 12.31 [A] | 12.34 [A] | 12.37 [A] |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) | 49.76 [V] | 49.83 [V] | 49.9 [V] |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 12.74 [A] | 12.78 [A] | 12.86 [A] |
| Corrente Máxima do Fusível | 30 [A] | - | - |
| Tensão Máxima do Sistema (IEC/UL) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
STC (Condições Padrão de Teste):* Irradiação = 1000 W/m², Temperatura da célula = 25°C, AM = 1.5.
Parâmetros Elétricos (NMOT)*
| Modelo do Componente | ZKFN B1000A-510 | ZKFN B1000A-515 | ZKFN B1000A-520 |
|---|---|---|---|
| Potência de Pico (PMPP) | 395 [W] | 399 [W] | 403 [W] |
| Tensão de Pico (VMPP) | 39.37 [V] | 39.43 [V] | 39.49 [V] |
| Corrente de Pico (IMPP) | 10.37 [A] | 10.4 [A] | 10.43 [A] |
| Tensão em Circuito Aberto (Voc) | 46.1 [V] | 46.17 [V] | 46.24 [V] |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 10.72 [A] | 10.76 [A] | 10.84 [A] |
*NMOT (Condições de Temperatura Nominal de Módulo)**: Irradiação = 800 W/m², Temperatura ambiente = 20°C, AM = 1.5, Velocidade do vento = 1 m/s.
Coeficiente de Temperatura
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Coeficiente de Temperatura (PMPP) | -0.37 [%/°C] |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0.28 [%/°C] |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | +0.05 [%/°C] |
| Temperatura Nominal de Operação (NOCT) | 45 ± 2°C |
Parâmetros Mecânicos
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Especificação da Célula | Monocristalino PERC 182mm * 182mm |
| Dimensões do Módulo | 2250 * 1200 * 1.8 mm |
| Espessura do Módulo | 1.8 mm (sem contar a caixa de conexão) |
| Peso do Módulo | 2.9 kg/m² |
| Cabo de Saída | 4 mm², Comprimento 450 mm (personalizável) |
| Conector | Compatível com MC4 |
| Caixa de Conexões | IP68 |
| Cor da Parte Traseira | Preto / Branco |
Parâmetros de Aplicação
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão Máxima do Sistema | DC 1500V |
| Tolerância de Potência | 0 ~ +5W |
| Temperatura de Operação | -40°C ~ +85°C |
| Corrente Máxima do Fusível | 20A |
| Carga Estática | Carga de neve 2400 Pa, carga de vento 2400 Pa |
Informações de Embalagem
| Modo de Transporte | Tamanho do Contêiner | Quantidade (peças) | Quantidade (por Palete) |
|---|---|---|---|
| Contêiner (40HQ) | 40HQ | 1260 | 70 |
| Caminhão Plataforma (13m) | 13 metros | 1400 | 70 |
| Caminhão Plataforma (17,5m) | 17,5 metros | 1960 | 70 |
