Parâmetros Elétricos (STC)*
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Modelo do Módulo | ZKFN B1000A-265 | |
| Potência de Pico (PMPP) | 265 | W |
| Tolerância de Potência | 0~+3% | W |
| Tensão de Pico (VMPP) | 42.41 | V |
| Corrente de Pico (IMPP) | 6.19 | A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49.9 | V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 6.41 | A |
| Corrente Máxima do Fusível | 20 | A |
| Máxima Tensão do Sistema | 1000V DC (IEC) | V |
Parâmetros elétricos (NMOT)*
| Modelo do módulo | ZKFN B1000A-265 |
|---|---|
| Potência de pico (PMPP) | 212 W |
| Tensão de pico (VMPP) | 39.49 V |
| Corrente de pico (IMPP) | 4.25 A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 46.24 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 4.39 A |
NMOT (Condições Nominais de Temperatura de Operação):* Irradiação = 800 W/m², Temperatura ambiente = 20°C, AM = 1.5, Velocidade do vento = 1 m/s.
Coeficiente de Temperatura
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Coeficiente de Temperatura (PMPP) | -0,37%/°C |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,28%/°C |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | +0,05%/°C |
| Temperatura Nominal de Operação (NOCT) | 45 ± 2°C |
Coeficiente de Temperatura
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Coeficiente de Temperatura (PMPP) | -0,37%/°C |
| Coeficiente de Temperatura (Voc) | -0,28%/°C |
| Coeficiente de Temperatura (Isc) | +0,05%/°C |
| Temperatura Nominal de Operação (NOCT) | 45 ± 2°C |
Parâmetros de Aplicação
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Máxima Tensão do Sistema | DC 1000V |
| Tolerância de Potência | 0 ~ +5W |
| Temperatura de Operação | -40°C ~ +85°C |
| Corrente Nominal Máxima do Fusível | 20A |
| Carga Estática | Neve: 2400Pa, Vento: 2400Pa |
Informações de embalagem:
| Modo de Transporte | Tamanho do Contêiner | Quantidade (peças) | Quantidade (por palete) |
|---|---|---|---|
| Contêiner | 40HQ | 2520 | 70 |
| Reboque plano | 13 metros | 2800 | 70 |
| Reboque plano | 17.5 metros | 3220 | 70 |


京公网安备 11010802043282号