| SC8D(280D2) | SC9D(310-340 D2) | |
|---|---|---|
| Tipo | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas |
| Método de admissão | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado com intercooler |
| Nº de cilindros × diâmetro × curso (mm) | 6×114×135 | 6×114×144 |
| Tipo de camisa do cilindro | Úmida | Úmida |
| Taxa de compressão | 18:1 | 18:1 / 16.5:1 |
| Cilindrada (L) | 8.3 | 8.9 |
| Taxa de regulação (%) | ≤5 | ≤5 |
| Potência nominal (kW) | 185 | 208-228 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 | 1500 |
| Potência de reserva (kW) | 204 | 228-255 |
| Consumo específico mínimo de combustível (g/kWh) | 200 | 198-200 |
| Opacidade do escapamento (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 15-19 | 15-19 / 22-25 |
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 12 | 12 |
| Consumo de óleo (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Padrão de emissões | China Fase II | China Fase II |
| Ruído (dB-A) | 105 | 105 |
| Peso total (kg) | 740 | 900 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 |
| Dimensão do volante do motor | SAE2# & 11.5# | SAE2 # & 11.5# |
| 6DAA8.9(G31-G32) | 6DAA8.9(G33-G34) | |
|---|---|---|
| Tipo | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas |
| Método de admissão | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado com intercooler |
| Nº de cilindros × diâmetro × curso (mm) | 6×114×144 | 6×114×144 |
| Tipo de camisa do cilindro | Úmida | Úmida |
| Taxa de compressão | 18:1 | 16.5:1 |
| Cilindrada (L) | 8.9 | 8.9 |
| Taxa de regulação | Controle eletrônico | Controle eletrônico |
| Potência nominal (kW) | 185-235 | 230-255 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Potência de reserva (kW) | 204-259 | 253-280 |
| Consumo específico mínimo de combustível (g/kWh) | 192 | 192 |
| Opacidade do escapamento (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 15-19 | 22-25 |
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 12 | 12 |
| Consumo de óleo (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Padrão de emissões | China Fase III | China Fase III |
| Ruído (dB-A) | 105 | 105 |
| Peso total (kg) | 740 | 900 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
| Volante do motor/volante | SAE2# & 11.5# | SAE2# & 11.5# |












