| 4HTAA4.3(G31-G36) | SC4H(95-115D2) | SC4H(140-180D2) | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas |
| Método de admissão | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado | Turboalimentado / Turboalimentado com intercooler |
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 4×105×124 | 4×105×124 | 4×105×124 |
| Tipo de camisa do cilindro | Seca | Seca | Seca |
| Taxa de compressão | 16:1 | 17,3:1 | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Taxa de regulação % | Controle eletrônico | ≤5 | ≤5 |
| Potência nominal (kW) | 51-125 | 62-78 | 95-120 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Potência de reserva (kW) | 56-140 | 68-86 | 105-132 |
| Consumo específico mínimo de combustível (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| Opacidade do gás de escape (FSN) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Taxa de consumo de óleo (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Padrão de emissões | China III | China II | China II |
| Ruído (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| Peso total (kg) | 400 | 430 | 430-460 |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 1037×728×1024 | 1012×723×1102 | 1012×723×1102 |
| Carcaça do volante / Volante | SAE3#11.5# | SAE3#1.5# | SAE3# 11.5# |
| 6H6.5(G31-G35) | SC7H(180-250D2) | SC7H(280D2) | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas | Em linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, quatro válvulas |
| Método de admissão | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado com intercooler |
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 6×105×124 | 6×105×124 | 6×108×130 |
| Tipo de camisa do cilindro | Seca | Seca | Seca |
| Taxa de compressão | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 6,5 | 6,5 | 7,2 |
| Taxa de regulação % | Controle eletrônico | ≤5 | ≤5 |
| Potência nominal (kW) | 128-205 | 120-168 | 186 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Potência de reserva (kW) | 141-226 | 132-185 | 205 |
| Consumo específico mínimo de combustível (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| Opacidade do gás de escape (FSN) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 15-17,5 | 15-17,5 | 15-17,5 |
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Taxa de consumo de óleo (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Padrão de emissões | China III | China II | China II |
| Ruído (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| Peso total (kg) | 550 | 600 | 600 |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 1330×789×1033 | 1330×789×1024 | 1330×789×1024 |
| Carcaça do volante / Volante | SAE3#11.5# | SAE3# 11.5# | SAE3#11.5# |












