4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de admissão de ar | Turboalimentado com intercooler |
||||
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 4×98×115 |
||||
| Tipo de cilindro | Úmido |
||||
| Taxa de compressão | 17.5 |
||||
| Cilindrada (L) | 3.5 | 3.17 |
|||
| Sistema de combustível | Common rail de alta pressão |
||||
| Tipo de regulador de velocidade | Controle eletrônico |
||||
| Regulação de velocidade (%) | 5 |
||||
| Potência nominal (kW) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 |
||||
| Potência de reserva (kW) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| Consumo de combustível (g/kWh) | 215 |
||||
| Temperatura dos gases de escape (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 6.5 |
||||
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 5.75 |
||||
| Grau de viscosidade do óleo | 0.4/0.5 |
||||
| Ruído (nível de pressão sonora) (dB-A) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| Emissões | China III |
||||
| Peso total (kg) | 285 | 280 |
|||
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| Carcaça do volante/Volante | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| Tipo de admissão de ar | Aspiração natural | ||||
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 4X9.8X105 | 4X9.3X105 | |||
| Tipo de cilindro | Úmido | ||||
| Taxa de compressão | 17.5 | ||||
| Cilindrada (L) | 3.17 | 2.85 | |||
| Sistema de combustível | Common rail de alta pressão | Common rail de alta pressão/Bomba VP | |||
| Tipo de regulador de velocidade | Controle eletrônico | ||||
| Regulação de velocidade (%) | 5 | ||||
| Potência nominal (kW) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | ||||
| Potência de reserva (kW) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Consumo de combustível (g/kWh) | 220 | 230 | |||
| Temperatura dos gases de escape (°FSN) | ≤2.5 | ||||
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 6.5 | ||||
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 5.75 | ||||
| Taxa de consumo de óleo (g/kWh) | 0.6 | ||||
| Ruído (nível de pressão sonora) (dB-A) | ≤98 | ≤96 | |||
| Emissões | China IV | ||||
| Peso total (kg) | 270 | 255 | |||
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| Carcaça do volante/Volante | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| Tipo de admissão de ar | Turboalimentado | Aspiração natural | ||
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 3X78X78.4 | |||
| Tipo de camisa do cilindro | Sem camisa | |||
| Taxa de compressão | 18 | |||
| Cilindrada (L) | 1.12 | |||
| Sistema de combustível | Common rail de alta pressão | |||
| Tipo de regulador de velocidade | Controle eletrônico | |||
| Regulação de velocidade (%) | 5 | |||
| Potência nominal (kW) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| Velocidade nominal (rpm) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| Potência de reserva (kW) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| Consumo de combustível (g/kWh) | 255 | |||
| Fumaça dos gases de escape (FSN) | ≤2.5 | |||
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 4 | |||
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 1.7 | |||
| Taxa de consumo de óleo (g/kWh) | 0.4 | |||
| Ruído (nível de pressão sonora) (dB-A) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| Emissões | China IV | |||
| Peso total (kg) | 114 | 110 | ||
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 640x441x653 | |||
| Carcaça do volante/Volante | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| Fonte de alimentação dupla frequência | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| Tipo mecânico | / | |||
| Tipo de admissão de ar | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado | ||
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 4X105X118 | 4X98X115 | ||
| Tipo de camisa do cilindro | Úmido | Seco | ||
| Taxa de compressão | 18.5 | |||
| Cilindrada (L) | 4.1 | 3.5 | ||
| Sistema de combustível | Bomba em linha BQ | |||
| Tipo de regulador de velocidade 1 | Mecânico/Regulação eletrônica | |||
| Regulação de velocidade (%) | 5 | |||
| Tipo de regulador de velocidade 2 | / | |||
| Regulação de velocidade (%) | / | |||
| Potência nominal (kW) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | |||
| Potência máxima/Velocidade (kW) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| Consumo de combustível (g/kWh) | 215 | |||
| Fumaça dos gases de escape (FSN) | ≤2.5 | |||
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 6.5 | |||
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 8.54 | 6 | ||
| Taxa de consumo de óleo (g/kWh) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| Ruído (nível de pressão sonora) dB(A) | ≤114 | ≤112 | ||
| Emissões | China II | |||
| Peso total (kg) | 370 | 360 | 285 | |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 960x626x814 | 966x624x819 | 900x624x761 | |
| Carcaça do volante/Volante | SAE3#11.5# | |||
| Fonte de alimentação dupla frequência | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| Tipo mecânico | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| Tipo de admissão de ar | Turboalimentado | Aspiração natural | |||
| Nº de cilindros × Diâmetro × Curso (mm) | 4x98x105 | 4x95x105 | 4x90x105 | 4x85x100 | |
| Tipo de camisa do cilindro | Seco | Úmido | |||
| Taxa de compressão | 18.5 | 18 | |||
| Cilindrada (L) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| Sistema de combustível | Bomba em linha BQ | ||||
| Tipo de regulador de velocidade 1 | Mecânico/Regulação eletrônica | ||||
| Regulação de velocidade (%) | 5 | ||||
| Tipo de regulador de velocidade 2 | Regulação mecânica | ||||
| Regulação de velocidade (%) | 8 | ||||
| Potência nominal (kW) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | ||||
| Potência máxima/Velocidade (kW) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Consumo de combustível (g/kWh) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| Fumaça dos gases de escape (FSN) | ≤2.5 | ||||
| Capacidade de óleo lubrificante (L) | 6.5 | 5.5 | |||
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| Taxa de consumo de óleo (g/kWh) | ≤0.6 | ||||
| Ruído (nível de pressão sonora) dB(A) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| Emissões | China II | ||||
| Peso total (kg) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 912x622x743 | 905x546x670 | 855x541x696 | 890x509x677 | |
| Carcaça do volante/Volante | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












