| 12GTAA(27-G31-G34) | SC13G(420D2) | SC15G(500D2) | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | Linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas | Linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas |
| Método de admissão | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado com intercooler | Turboalimentado com intercooler |
| Nº de cilindros × diâmetro × curso (mm) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| Tipo de camisa do cilindro | Úmida | Úmida | Úmida |
| Taxa de compressão | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| Cilindrada (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| Regulagem de velocidade | Controle eletrônico | ≤5% | ≤5% |
| Potência nominal (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Potência de reserva (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
| Consumo específico mínimo de combustível (g/kWh) | 195 | 210 | 210 |
| Opacidade do gás de escape (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Capacidade do óleo lubrificante (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| Consumo de óleo (g/kWh) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Padrão de emissão | China III | China II | China II |
| Ruído (dB-A) | 103 | 96 | 96 |
| Peso total (kg) | 2200 | 1290 | 1290 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| Carcaça do volante/Volante | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| Tipo | Linha, refrigeração a água, quatro tempos, injeção direta, duas válvulas |
| Método de admissão | Turboalimentado com intercooler |
| Nº de cilindros × diâmetro × curso (mm) | 12×135×155 |
| Tipo de camisa do cilindro | Úmida |
| Taxa de compressão | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 26.6 |
| Regulagem de velocidade (%) | ≤5 |
| Potência nominal (kW) | 505~602 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 |
| Potência de reserva (kW) | 560~662 |
| Consumo específico mínimo de combustível (g/kWh) | 210 |
| Opacidade do gás de escape (FSN) | 2.0 |
| Capacidade do óleo lubrificante (L) | 55~65 |
| Capacidade do sistema de arrefecimento (L) | 48 |
| Consumo de óleo (g/kWh) | ≤0.4 |
| Padrão de emissão | China II |
| Ruído (dB-A) | 103 |
| Peso total (kg) | 2080 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 1930×1686×1872 |
| Carcaça do volante/Volante | SAE0#18# |












