De acordo com pt.wedoany.com-O Ministério do Território, Infraestrutura e Transporte da Coreia do Sul divulgou recentemente os resultados da avaliação de cooperação mútua entre construtoras para 2026, com um total de 28 empresas de construção recebendo a classificação mais alta, incluindo GS Construção, Samsung C&T, Hyundai Construção, Hanwha Construção, entre outras.

Esta avaliação é organizada e implementada anualmente pelo Ministério do Território, Infraestrutura e Transporte, com o objetivo de promover o desenvolvimento equilibrado da indústria da construção através do estabelecimento de uma relação de cooperação estreita entre construtoras integradas e especializadas, e entre grandes e médias/pequenas construtoras, orientando a execução suave dos projetos e melhorando a qualidade da construção. Os indicadores de avaliação incluem o desempenho em contratos conjuntos com empresas parceiras, desempenho em subcontratação, situação de desenvolvimento de empresas parceiras e credibilidade, entre outros fatores.
Nesta avaliação, um total de 28 empresas de construção obtiveram a classificação mais alta, acima de 95 pontos, 12 empresas obtiveram entre 90 e menos de 95 pontos, 15 empresas entre 80 e menos de 90 pontos, 6 empresas entre 70 e menos de 80 pontos, e 3 empresas com 60 pontos ou mais.
As empresas de construção que obtiverem resultados excelentes na avaliação de cooperação mútua poderão usufruir de medidas de incentivo em projetos de compras públicas, incluindo a obtenção de pontos extras na pré-qualificação de licitações públicas do Serviço de Compras Públicas e governos locais, pontos extras no cálculo da capacidade de avaliação de construção, e redução de penalidades de acordo com a Lei Básica da Indústria da Construção.
| Resultados da Avaliação de Cooperação Mútua entre Construtoras de 2026 (Grandes Empresas) | |||
| Setor Principal | Nome da Empresa | Região | Resultado da Avaliação |
| Acima de 95 pontos | 28 empresas | ||
| Engenharia Civil e Construção | Gyeongnam Enterprise (주) | Chungnam | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Hyundai Construção (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Kolon Global (주) | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | DL Construção (주) | Incheon | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Ilseong Construção (주) | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Shin Dong-A Construção (주) | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | SK Ecoplant (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Jinheung Enterprise (주) | Incheon | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | GS Construção (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Hanshin Gongyeong (주) | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | HL D&I Halla (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)BS Hanyang | Incheon | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Dongbu Construção (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Geumgang Housing | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Samsung C&T Corporation | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Seohan | Daegu | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Gyeryong Construção Industrial (주) | Daejeon | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)KR Industrial | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Woomyeong Construção (주) | Gwangju | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Daebang Construção (주) | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Hoban Construção | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Daegwang Geonyeong | Gwangju | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Bando Construção | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Urban Construção | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | Dongwon Construção Industrial (주) | Gyeonggi | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | IPARK Hyundai Desenvolvimento Industrial (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | DL E&C (주) | Seul | Acima de 95 pontos |
| Engenharia Civil e Construção | (주)Hanwha | Seul | Acima de 95 pontos |









